2014年8月全球高炉生铁生产统计(Woldsteel) | ||||||
国家和地区(千吨) | 8月 | 1-8月 | ||||
2014 | 2013 | 同比(%) | 2014 | 2013 | 同比(%) | |
奥地利 | 518 | 502 | 3.3 | 4039 | 4075 | -0.9 |
比利时 | 406 | 364 | 11.5 | 2912 | 2872 | 1.4 |
捷克 | 358 | 356 | 0.5 | 2826 | 2736 | 3.3 |
法国 | 936 | 939 | -0.3 | 7275 | 6886 | 5.7 |
德国 | 2015 | 1959 | 2.9 | 18705 | 17789 | 5.2 |
匈牙利 | 65 | 55 | 18.2 | 419 | 414 | 1.2 |
意大利 | 479 | 523 | -8.3 | 4307 | 4703 | -8.4 |
荷兰 | 529 | 512 | 3.5 | 3912 | 3673 | 6.5 |
波兰 | 400 | 405 | -1.2 | 3076 | 2795 | 10.1 |
斯洛伐克 | 286 | 238 | 20.2 | 2504 | 2340 | 7.0 |
西班牙 | 349 | 316 | 10.3 | 2749 | 2610 | 5.3 |
英国 | 901 | 819 | 10.0 | 6578 | 6228 | 5.6 |
其他欧盟27国 | 561 | 510 | 9.9 | 4536 | 4267 | 6.3 |
欧盟(27国) | 7803 | 7497 | 4.1 | 63839 | 61388 | 4.0 |
塞黑 | 75 | 65 | 16.2 | 590 | 522 | 13.1 |
塞尔维亚 | 56 | 44 | - | 316 | 202 | 56.4 |
土耳其 | 789 | 544 | 45.0 | 6147 | 5923 | 3.8 |
其他欧洲国家合计 | 920 | 652 | 41.0 | 7053 | 6647 | 6.1 |
哈萨克斯坦 | 285 | 220 | 29.5 | 2083 | 1797 | 15.9 |
俄罗斯 | 4435 | 4300 | 3.2 | 33875 | 33537 | 1.0 |
乌克兰 | 2250 | 2503 | -10.1 | 18852 | 19445 | -3.1 |
独联体合计 | 6970 | 7022 | -0.7 | 54809 | 54779 | 0.1 |
加拿大 | 640 | 435 | 47.0 | 4227 | 4117 | 2.7 |
墨西哥 | 410 | 447 | -8.2 | 3398 | 3165 | 7.4 |
美国 | 2650 | 2551 | 3.9 | 19644 | 20525 | -4.3 |
北美合计 | 3700 | 3433 | 7.8 | 27270 | 27806 | -1.9 |
阿根廷 | 239 | 238 | 0.2 | 1837 | 1661 | 10.6 |
巴西 | 2397 | 2308 | 3.8 | 17468 | 17460 | 0.0 |
智利 | 90 | 68 | 33.1 | 506 | 553 | -8.6 |
哥伦比亚 | 25 | 28 | -12.1 | 176 | 208 | -15.4 |
巴拉圭 | 5 | 6 | -21.8 | 40 | 40 | -1.6 |
南美合计 | 2755 | 2649 | 4.0 | 20027 | 19923 | 0.5 |
南非 | 430 | 423 | 1.8 | 3362 | 3274 | 2.7 |
伊朗 | 228 | 174 | 30.7 | 1828 | 1172 | 56.0 |
中国 | 60330 | 59921 | 0.7 | 483250 | 477481 | 1.2 |
印度 | 4661 | 4207 | 10.8 | 35839 | 33456 | 7.1 |
日本 | 7349 | 7143 | 2.9 | 55750 | 55864 | -0.2 |
韩国 | 4050 | 3198 | 26.6 | 31115 | 26008 | 19.6 |
中国台湾省 | 1330 | 1251 | 6.3 | 9362 | 9225 | 1.5 |
亚洲合计 | 77720 | 75719 | 2.6 | 615316 | 602035 | 2.2 |
澳大利亚 | 230 | 302 | -23.7 | 2159 | 2373 | -9.0 |
新西兰* | 63 | 60 | 4.1 | 451 | 453 | -0.6 |
大洋洲合计 | 293 | 362 | -19.1 | 2610 | 2827 | -7.7 |
总计 | 100819 | 97932 | 2.9 | 796115 | 779850 | 2.1 |
(关键字:全球 炉 生铁)