2014年9月美国钢铁进口统计(分国别) | ||||||||||
2014年 | 2013年 | |||||||||
9月初值 | 8月初值 | 8月终值 | 9月终值 | 8月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 3530588 | 3263696 | 3326850 | 3216272 | 3355169 | 3243603 | 2557970 | 2325954 | 2611215 | 2488241 |
北美 | 813657 | 819684 | 746392 | 746582 | 746398 | 746611 | 647543 | 605932 | 740201 | 662193 |
加拿大 | 480961 | 498724 | 450654 | 449735 | 450660 | 449764 | 407794 | 410853 | 436306 | 418936 |
墨西哥 | 332696 | 320960 | 295738 | 296848 | 295738 | 296848 | 239749 | 195079 | 303894 | 243257 |
欧洲 | 1224609 | 1125679 | 1130928 | 1121223 | 1135091 | 1124904 | 647027 | 650404 | 594779 | 697312 |
欧盟 | 587265 | 717166 | 528536 | 743675 | 532448 | 746668 | 392263 | 482512 | 359292 | 543354 |
奥地利 | 18148 | 36673 | 29432 | 58123 | 29440 | 58170 | 15088 | 29366 | 21738 | 41935 |
比利时 | 13065 | 18696 | 15348 | 24077 | 15348 | 24080 | 11523 | 14474 | 16385 | 20771 |
捷克 | 10911 | 15149 | 18750 | 26868 | 18750 | 26868 | 9226 | 10382 | 11837 | 14408 |
芬兰 | 9716 | 11170 | 14869 | 16946 | 14869 | 16946 | 4024 | 4843 | 2262 | 6659 |
法国 | 26204 | 43483 | 33137 | 59596 | 33137 | 59596 | 29318 | 43226 | 19312 | 34654 |
德国 | 108770 | 159149 | 108567 | 170108 | 108567 | 170111 | 80612 | 119468 | 64575 | 108889 |
意大利 | 79414 | 106172 | 51874 | 95987 | 51883 | 96061 | 43092 | 47346 | 39779 | 76478 |
荷兰 | 78756 | 68388 | 47298 | 42279 | 47300 | 42284 | 97831 | 74985 | 71072 | 53446 |
波兰 | 225 | 1038 | 553 | 1293 | 553 | 1293 | 631 | 1025 | 718 | 1514 |
西班牙 | 24131 | 28203 | 41718 | 44331 | 45560 | 47103 | 3078 | 6789 | 16115 | 39182 |
瑞典 | 20059 | 40433 | 23725 | 57458 | 23725 | 57458 | 17125 | 31248 | 18941 | 38716 |
英国 | 140866 | 119715 | 102653 | 95756 | 102674 | 95772 | 46151 | 50612 | 41768 | 56924 |
其它欧盟国家 | 56999 | 68897 | 40613 | 50853 | 40643 | 50927 | 34563 | 48747 | 34788 | 49778 |
挪威 | 557 | 1111 | 1209 | 2384 | 1209 | 2384 | 762 | 1387 | 564 | 1010 |
俄罗斯 | 449865 | 260894 | 389816 | 219256 | 389816 | 219256 | 132011 | 75055 | 127072 | 63593 |
瑞士 | 1292 | 3483 | 903 | 3841 | 903 | 3841 | 965 | 2971 | 1104 | 4133 |
土耳其 | 157853 | 112461 | 190908 | 126166 | 191066 | 126701 | 108122 | 70339 | 84207 | 55723 |
乌克兰 | 10145 | 14385 | 13055 | 17629 | 13055 | 17629 | 8007 | 12060 | 15580 | 21394 |
其它欧洲国家 | 17632 | 16179 | 6501 | 8273 | 6594 | 8426 | 4897 | 6080 | 6960 | 8105 |
欧元区国家 | 394690 | 511089 | 372407 | 544108 | 376294 | 547048 | 304903 | 364740 | 275032 | 412354 |
太平洋沿岸 | 917381 | 909231 | 1003291 | 996849 | 1005777 | 998953 | 815467 | 757090 | 708542 | 740333 |
澳大利亚 | 192 | 694 | 35522 | 22303 | 35522 | 22303 | 86 | 320 | 34 | 100 |
中国 | 297468 | 284322 | 206122 | 218134 | 206957 | 218721 | 177156 | 162893 | 99849 | 121009 |
印尼 | 965 | 3080 | 411 | 1160 | 411 | 1160 | 824 | 2431 | 768 | 2230 |
日本 | 157430 | 176769 | 225605 | 235132 | 225613 | 235176 | 247346 | 228830 | 203754 | 229458 |
新工业化国家(NICS) | 446118 | 432807 | 528789 | 514595 | 530394 | 516026 | 356970 | 340333 | 393607 | 377312 |
香港 | 1371 | 1038 | 24 | 78 | 24 | 78 | 73 | 81 | 162 | 230 |
韩国 | 352171 | 306215 | 408136 | 363437 | 409354 | 364504 | 307434 | 269689 | 339213 | 300938 |
新加坡 | 23 | 82 | 3008 | 2529 | 3027 | 2567 | (-) | (-) | 1 | 35 |
中国台湾 | 92553 | 125473 | 117621 | 148550 | 117989 | 148876 | 49463 | 70564 | 54231 | 76109 |
其它太平洋沿岸国家 | 15208 | 11558 | 6842 | 5525 | 6881 | 5567 | 33086 | 22283 | 10530 | 10223 |
中南美洲 | 443323 | 269960 | 305564 | 203092 | 308512 | 205288 | 352938 | 204062 | 452068 | 256595 |
阿根廷 | 13007 | 22452 | 18243 | 31404 | 18243 | 31404 | 15613 | 28926 | 83180 | 55106 |
巴西 | 409035 | 233832 | 283090 | 167915 | 285745 | 169786 | 334336 | 171726 | 361970 | 195392 |
智利 | 21 | 20 | 30 | 105 | 31 | 113 | (-) | (-) | (-) | (-) |
哥伦比亚 | 959 | 1012 | 708 | 672 | 708 | 672 | 749 | 781 | 992 | 1182 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 20301 | 12644 | 3493 | 2995 | 3784 | 3312 | 2240 | 2630 | 5926 | 4915 |
其它国家 | 131619 | 139143 | 140674 | 148525 | 159390 | 167846 | 94994 | 108465 | 115625 | 131808 |
印度 | 60604 | 76325 | 74200 | 78754 | 88782 | 91793 | 49135 | 59825 | 60085 | 71053 |
南非 | 7856 | 9460 | 6317 | 9186 | 6317 | 9186 | 5567 | 8085 | 2039 | 4202 |
泰国 | 17852 | 15949 | 8248 | 8200 | 8248 | 8200 | 4307 | 5850 | 14632 | 16930 |
其它 | 45308 | 37409 | 51909 | 52385 | 56042 | 58667 | 35986 | 34706 | 38868 | 39623 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁 进口)