2015年2月美国钢铁进口统计(分国别) | ||||||||||
2015年2月初值 | 2015年1月初值 | 2015年1月终值 | 2014年2月终值 | 2014年1月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 3250960 | 2986662 | 3855578 | 3635023 | 3985719 | 3754272 | 2980898 | 2653355 | 2907755 | 2693575 |
北美 | 634117 | 641019 | 700117 | 719022 | 700125 | 719040 | 616088 | 618245 | 695336 | 670209 |
加拿大 | 409220 | 415688 | 441397 | 452200 | 441403 | 452212 | 380271 | 401161 | 425052 | 432249 |
墨西哥 | 224897 | 225332 | 258720 | 266822 | 258722 | 266828 | 235817 | 217083 | 270284 | 237959 |
欧洲 | 997054 | 953953 | 952280 | 1011889 | 1027469 | 1085808 | 947203 | 871278 | 866845 | 802436 |
欧盟 | 494261 | 649023 | 589067 | 754189 | 639765 | 812196 | 471570 | 568608 | 325714 | 479862 |
奥地利 | 24700 | 54759 | 20183 | 44217 | 20191 | 44493 | 21757 | 42660 | 17861 | 35485 |
比利时 | 6861 | 11988 | 10258 | 17385 | 10260 | 17394 | 8588 | 17347 | 6205 | 10987 |
捷克 | 24064 | 31329 | 2342 | 8820 | 2358 | 8855 | 14882 | 23323 | 13485 | 23880 |
芬兰 | 2086 | 5490 | 2169 | 6520 | 2169 | 6520 | 5655 | 6546 | 4836 | 7470 |
法国 | 53341 | 68970 | 64086 | 80309 | 64094 | 80320 | 43584 | 56868 | 25057 | 41731 |
德国 | 140995 | 174224 | 129727 | 181000 | 154269 | 208584 | 55962 | 93442 | 69258 | 121007 |
意大利 | 51892 | 73891 | 63603 | 119797 | 69012 | 125703 | 34818 | 51971 | 26048 | 54265 |
荷兰 | 68405 | 51772 | 56994 | 41241 | 57004 | 41277 | 79503 | 57328 | 58830 | 41902 |
波兰 | 221 | 444 | 282 | 469 | 402 | 737 | 174 | 347 | 187 | 247 |
西班牙 | 27037 | 31837 | 37444 | 45164 | 37475 | 45327 | 19680 | 32724 | 26509 | 22972 |
瑞典 | 26962 | 52809 | 16624 | 40579 | 16633 | 40590 | 23967 | 46958 | 12685 | 36906 |
英国 | 47829 | 59185 | 155027 | 121037 | 155837 | 121690 | 140078 | 107547 | 34698 | 43422 |
其它欧盟国家 | 19868 | 32326 | 30328 | 47651 | 50060 | 70706 | 22922 | 31547 | 30055 | 39588 |
挪威 | 509 | 863 | 1105 | 2087 | 1105 | 2087 | 540 | 1018 | 976 | 1660 |
俄罗斯 | 255062 | 132857 | 99752 | 63067 | 102582 | 66155 | 369070 | 201429 | 343529 | 177326 |
瑞士 | 999 | 3805 | 1031 | 3817 | 1206 | 4394 | 1069 | 3370 | 920 | 3534 |
土耳其 | 212987 | 129029 | 249515 | 173376 | 270999 | 185622 | 90321 | 77026 | 181663 | 120422 |
乌克兰 | 28416 | 32959 | 2704 | 7101 | 2704 | 7101 | 6240 | 10673 | 7694 | 12022 |
其它欧洲国家 | 4821 | 5417 | 9108 | 8252 | 9108 | 8252 | 8394 | 9155 | 6350 | 7610 |
欧元区国家 | 381832 | 483714 | 395208 | 552562 | 443612 | 607570 | 282678 | 375944 | 254225 | 357779 |
太平洋沿岸 | 1026021 | 953100 | 1338547 | 1272658 | 1373733 | 1300567 | 771463 | 725396 | 912394 | 898682 |
澳大利亚 | 22392 | 11969 | 45782 | 25678 | 49311 | 27552 | 48 | 413 | 65 | 295 |
中国 | 240212 | 238302 | 180359 | 211572 | 180454 | 211779 | 160598 | 160097 | 173772 | 164512 |
印尼 | 159 | 420 | 523 | 2128 | 523 | 2128 | 504 | 1636 | 377 | 1066 |
日本 | 221176 | 230346 | 227146 | 247093 | 255324 | 269058 | 176239 | 177248 | 228181 | 253947 |
新工业化国家(NICS) | 528094 | 462699 | 860077 | 768801 | 862927 | 772031 | 405371 | 365990 | 486818 | 462913 |
香港 | (-) | (-) | 22 | 55 | 22 | 55 | 1303 | 1038 | 222 | 240 |
韩国 | 436382 | 355168 | 758210 | 652207 | 759057 | 653090 | 352993 | 296426 | 392075 | 348663 |
新加坡 | 15 | 72 | 1 | 6 | 13 | 69 | 2 | 6 | 36 | 157 |
中国台湾 | 91698 | 107458 | 101844 | 116534 | 103835 | 118817 | 51073 | 68520 | 94485 | 113853 |
其它太平洋沿岸国家 | 13988 | 9364 | 24660 | 17385 | 25195 | 18019 | 28703 | 20011 | 23182 | 15950 |
中南美洲 | 442746 | 274431 | 719233 | 465274 | 722803 | 467996 | 462763 | 269826 | 323657 | 196501 |
阿根廷 | 23181 | 39914 | 48415 | 78274 | 48462 | 78348 | 12987 | 20994 | 7871 | 14321 |
巴西 | 411921 | 225595 | 660221 | 376849 | 663589 | 379364 | 444037 | 243175 | 309143 | 175639 |
智利 | 28 | 41 | 19 | 20 | 19 | 20 | (-) | (-) | 105 | 629 |
哥伦比亚 | 3092 | 4863 | 4050 | 6046 | 4050 | 6046 | 1818 | 2546 | 960 | 1243 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | 4242 | 2150 | 4242 | 2150 | (-) | (-) | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 4524 | 4018 | 2285 | 1935 | 2441 | 2068 | 3921 | 3111 | 5577 | 4670 |
其它国家 | 151021 | 164158 | 145401 | 166179 | 161589 | 180861 | 183381 | 168611 | 109523 | 125747 |
印度 | 82513 | 87920 | 46272 | 69538 | 59904 | 81950 | 136803 | 124626 | 64068 | 70481 |
南非 | 2270 | 4609 | 11439 | 14090 | 13548 | 15893 | 23011 | 19506 | 6420 | 11317 |
泰国 | 5925 | 7095 | 19240 | 19545 | 19240 | 19545 | 1717 | 2963 | 19219 | 24080 |
其它 | 60313 | 64535 | 68450 | 63005 | 68897 | 63472 | 21851 | 21516 | 19816 | 19870 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁 进口)