国家或地区 | 8月 | 前8月累计 | ||||
2015 | 2014 | 2015/2014 | 2015 | 2014 | 2015/2014 | |
奥地利 | 603 | 673 | -10.4 | 5169 | 5254 | -1.6 |
比利时 | 580 | 645 | -10.1 | 5016 | 4943 | 1.5 |
保加利亚 | 60 | 45 | 33.9 | 444 | 409 | 8.7 |
克罗地亚 | 10 | 1 | 673.4 | 104 | 128 | -18.6 |
捷克 | 447 | 450 | 0.6 | 3682 | 3624 | 1.6 |
芬兰 | 305 | 317 | 4.0 | 2710 | 2568 | 5.5 |
法国 | 1040 | 1055 | -1.5 | 10409 | 10801 | -3.6 |
德国 | 3432 | 3101 | 10.7 | 29196 | 29038 | 0.5 |
希腊 | 40 | 37 | 8.1 | 686 | 650 | 5.5 |
匈牙利 | 148 | 95 | 55.8 | 1150 | 631 | 82.3 |
意大利 | 998 | 985 | 1.3 | 14643 | 16184 | -9.5 |
卢森堡 | 210 | 145 | 44.8 | 1507 | 1470 | 2.6 |
荷兰 | 603 | 609 | 1.0 | 4747 | 4626 | 2.6 |
波兰 | 765 | 750 | 1.9 | 6439 | 5687 | 13.2 |
斯洛伐克 | 307 | 346 | 11.3 | 3143 | 3069 | 2.4 |
斯洛文尼亚 | 41 | 48 | -15.8 | 413 | 421 | -2.0 |
西班牙 | 1000 | 1023 | -2.2 | 9889 | 9612 | 2.9 |
瑞典 | 228 | 306 | -25.3 | 2869 | 2967 | -3.3 |
英国 | 933 | 1115 | -16.3 | 8034 | 8292 | -3.1 |
其它欧盟(28国) | 400 | 388 | 3.1 | 3586 | 3274 | 9.5 |
欧盟(28国) | 12150 | 12135 | 0.1 | 113835 | 113648 | 0.2 |
波黑 | 65 | 66 | -0.8 | 547 | 546 | 0.2 |
马其顿 | 0 | 17 | -100.0 | 95 | 150 | -36.5 |
挪威 | 52 | 52 | 0.1 | 367 | 380 | -3.3 |
塞尔维亚 | 84 | 59 | 43.7 | 659 | 333 | 98.0 |
土耳其 | 2563 | 2907 | -11.8 | 21291 | 22902 | -7.0 |
其它欧洲国家 | 2764 | 3100 | -10.8 | 22959 | 24310 | -5.6 |
白俄罗斯 | 242 | 233 | 3.8 | 1850 | 1659 | 11.5 |
哈萨克斯坦 | 303 | 353 | -14.1 | 2397 | 2447 | 2.0 |
摩尔多瓦 | 25 | 19 | 28.9 | 257 | 251 | 2.3 |
俄罗斯 | 6046 | 6244 | -3.2 | 47778 | 47884 | 0.2 |
乌克兰 | 1919 | 1767 | 8.6 | 15044 | 19702 | -23.6 |
乌兹别克斯坦 | 58 | 66 | -12.5 | 454 | 516 | -12.1 |
独联体(6) | 8592 | 8682 | -1.0 | 67779 | 72459 | -6.5 |
加拿大 | 1100 | 1108 | -0.7 | 8487 | 8437 | 0.6 |
古巴 | 35 | 21 | 70.5 | 217 | 170 | 27.9 |
萨尔瓦多 | 10 | 11 | -5.9 | 73 | 73 | 0.1 |
危地马拉 | 35 | 35 | 1.4 | 241 | 238 | 1.1 |
墨西哥 | 1520 | 1636 | 7.1 | 12260 | 12830 | -4.4 |
特立尼达和多巴哥 | 28 | 47 | -40.3 | 227 | 342 | -33.6 |
美国 | 6999 | 7753 | -9.7 | 54010 | 59055 | -8.5 |
北美 | 9727 | 10610 | -8.3 | 75516 | 81146 | -6.9 |
阿根廷 | 474 | 467 | 1.3 | 3336 | 3639 | -8.3 |
巴西 | 2799 | 2958 | -5.4 | 22752 | 22673 | 0.3 |
智利 | 95 | 94 | 1.5 | 731 | 737 | -0.8 |
哥伦比亚 | 110 | 94 | 16.8 | 779 | 813 | -4.2 |
厄瓜多尔 | 60 | 58 | 2.9 | 445 | 437 | 1.8 |
巴拉圭 | 5 | 4 | 16.3 | 29 | 27 | 4.8 |
秘鲁 | 100 | 75 | 34.1 | 729 | 711 | 2.5 |
乌拉圭 | 10 | 9 | 13.2 | 57 | 54 | 6.5 |
委内瑞拉 | 130 | 97 | 33.5 | 987 | 930 | 6.2 |
南美 | 3782 | 3857 | -1.9 | 29845 | 30021 | -0.6 |
埃及 | 453 | 612 | -25.9 | 3951 | 4484 | -11.9 |
利比亚 | 3 | 30 | -88.9 | 240 | 559 | -57.0 |
摩洛哥 | 65 | 60 | 7.8 | 417 | 380 | 9.7 |
南非 | 645 | 532 | 21.2 | 5059 | 4463 | 13.4 |
非洲 | 1166 | 1233 | 5.5 | 9667 | 9886 | -2.2 |
伊朗 | 1249 | 1332 | -6.2 | 10894 | 10637 | 2.4 |
卡塔尔 | 224 | 270 | -17.0 | 1761 | 1988 | -11.4 |
沙特阿拉伯 | 498 | 543 | 8.3 | 4086 | 4176 | 2.2 |
阿联酋 | 190 | 104 | 81.7 | 1956 | 1564 | 25.1 |
中东 | 2161 | 2250 | 3.9 | 18697 | 18365 | 1.8 |
中国大陆 | 66940 | 69370 | -3.5 | 540594 | 552196 | -2.1 |
印度 | 7660 | 7454 | 2.8 | 60549 | 58154 | 4.1 |
日本 | 8801 | 9348 | -5.8 | 70242 | 73879 | -4.9 |
韩国 | 5920 | 5645 | 4.9 | 46371 | 47904 | -3.2 |
中国台湾 | 1855 | 1967 | -5.7 | 15126 | 15035 | 0.6 |
泰国 | 310 | 419 | -25.9 | 2556 | 2760 | -7.4 |
亚洲 | 91486 | 94202 | -2.9 | 735438 | 749926 | -1.9 |
澳大利亚 | 437 | 339 | 28.8 | 3265 | 3027 | 7.9 |
新西兰 | 72 | 80 | -10.8 | 580 | 585 | 0.9 |
大洋洲 | 509 | 419 | 21.3 | 3845 | 3611 | 6.5 |
65国合计 | 132337 | 136487 | -3.0 | 1077581 | 1103371 | -2.3 |
扣除中国 | 65397 | 67117 | -2.6 | 536987 | 551175 | -2.6 |
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2014年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强. |
(关键字:全球 粗钢)