10月8日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 463 | 606 | 684 | 557 | 595 | 551 | 717 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 424 | 502 | 711 | 474 | 397 | 408 | 634 | - | - |
德国市场(3) | 407 | 509 | 531 | 486 | 435 | 452 | 576 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 373 | 492 | 492 | 452 | 429 | 412 | 546 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 328 | 435 | 520 | 328 | 407 | 401 | - | - | - |
韩国市场(6) | 499 | 642 | 685 | 499 | 490 | - | 558 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 380 | - | - | 372 | 372 | - | 448 | - | - |
日本市场(9) | 526 | 626 | 1169 | 693 | 476 | - | 668 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 310 | 420 | 690 | 370 | 550 | - | 550 | - | - |
印度进口(11) | 290 | 315 | 450 | 290 | 320 | 345 | 385 | - | 285 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 345 | 365 | 405 | - | 335 |
东南亚进口(CFR)(13) | 310 | 360 | 475 | 320 | 320 | 335 | 380 | 275 | 285 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 295 | 355 | - | 370 | 310 | 325 | - | 245 | 275 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 290 | 390 | 560 | 360 | 345 | 365 | 350 | - | 290 |
中国市场(16) | 299 | 393 | 447 | 308 | 313 | 314 | 357 | - | 259 |
中国出口(FOB)(17) | 285 | 320 | 440 | 280 | 285 | 315 | - | - | 280 |
(1).10月1日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).10月1日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).10月7日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).10月7日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).10月7日,CFR西欧 | |||||||||
(6).10月2日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).10月2日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).10月5日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).10月5日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).10月2日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).10月1日 | |||||||||
(13).9月26日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).10月5日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).10月6日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).10月8日,mysteel,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).9月25日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.12,美元/日元119.8,美元/人民币6.35,美元/韩元1183 |
(关键字:钢材市场 价格汇总)