3月28日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 463 | 650 | 706 | 518 | 518 | 513 | 606 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 430 | 584 | 700 | 452 | 419 | 408 | 540 | - | - |
德国市场(3) | 379 | 491 | 497 | 452 | 413 | 396 | 513 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 363 | 474 | 485 | 441 | 396 | 402 | 525 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 335 | 441 | 452 | 346 | 382 | 340 | - | - | - |
韩国市场(6) | 456 | 697 | 722 | 447 | 434 | - | 546 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 413 | 437 | 585 | 387 | 383 | - | 451 | - | - |
日本市场(9) | 537 | 651 | 1232 | 713 | 502 | 669 | - | - | |
日本出口(FOB)(10) | 330 | 430 | 565 | 340 | 450 | - | 450 | - | - |
印度进口(11) | 365 | 445 | 480 | 375 | 360 | 365 | 380 | - | 320 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 385 | 405 | 420 | - | 375 |
东南亚进口(CFR)(13) | 360 | 440 | 480 | 360 | 350 | 375 | 385 | 320 | 315 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 365 | 450 | - | 340 | 340 | 350 | - | 315 | 330 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 370 | 420 | 500 | 355 | 395 | 390 | 400 | - | 330 |
中国市场(16) | 375 | 500 | 580 | 399 | 356 | 355 | 365 | - | 307 |
中国出口(FOB)(17) | 360 | 440 | 475 | 355 | 330 | 355 | - | - | 310 |
(1).3月28日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).3月28日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).3月28日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).3月28日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).3月28日,CFR西欧 | |||||||||
(6).3月28日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).3月28日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).3月28日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).3月28日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).3月28日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).3月28日 | |||||||||
(13).3月28日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).3月28日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).3月28日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).3月28日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).3月28日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.116,美元/日元113.6,美元/人民币6.52,美元/韩元1162.8 |
(关键字:国际 钢材市场 价格汇总)