4月29日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 573 | 761 | 761 | 617 | 573 | 568 | 623 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 480 | 617 | 728 | 507 | 485 | 491 | 540 | - | - |
德国市场(3) | 427 | 528 | 517 | 495 | 495 | 472 | 551 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 461 | 573 | 573 | 528 | 506 | 478 | 601 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 478 | 489 | 506 | 433 | 444 | 472 | - | - | - |
韩国市场(6) | 525 | 700 | 752 | 490 | 477 | - | 568 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 498 | 533 | 577 | 463 | 420 | - | 481 | - | - |
日本市场(9) | 521 | 638 | 1259 | 728 | 512 | - | 683 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 400 | 480 | 580 | 360 | 460 | - | 460 | - | - |
印度进口(11) | 490 | 535 | 615 | 485 | 430 | 450 | 435 | - | 400 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 495 | 505 | 490 | - | 455 |
东南亚进口(CFR)(13) | 490 | 520 | 605 | 485 | 440 | 450 | 430 | 370 | 395 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 435 | 485 | - | 480 | 475 | 480 | - | 370 | 410 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 520 | 575 | 620 | 475 | 500 | 485 | 450 | - | 420 |
中国市场(16) | 476 | 563 | 686 | 460 | 435 | 447 | 458 | - | 397 |
中国出口(FOB)(17) | 480 | 550 | 600 | 475 | 435 | 430 | - | - | 395 |
(1).4月25日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).4月25日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).4月25日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).4月29日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).4月29日,CFR西欧 | |||||||||
(6).4月25日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).4月25日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).4月25日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).4月25日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).4月22日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).4月28日 | |||||||||
(13).4月25日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).4月25日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).4月26日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).4月29日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).4月29日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.124,美元/日元111.23,美元/人民币6.51,美元/韩元1143.5 |
(关键字:钢材 汇总)