|
|||||||||||||||||||||
2016年10月初值 | 2016年9月初值 | 2016年9月终值 | 2015年10月终值 | 2015年9月终值 | |||||||||||||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | ||||||||||||
总计 | 2432718 | 1887644 | 2489926 | 1844510 | 2517954 | 1865703 | 2758483 | 2095607 | 2571183 | 2051231 | |||||||||||
钢锭和浇铸用钢 | 4698 | 5289 | 1643 | 2834 | 1649 | 2846 | 1653 | 3499 | 1423 | 3467 | |||||||||||
大方坯、小方坯及板坯 | 409120 | 185253 | 575571 | 261747 | 588825 | 271231 | 693245 | 285433 | 550240 | 255002 | |||||||||||
线材 | 136920 | 77093 | 118822 | 65878 | 119009 | 65954 | 159392 | 93729 | 123319 | 73789 | |||||||||||
大型结构型钢 | 82240 | 47026 | 49029 | 32309 | 49029 | 32309 | 63685 | 44576 | 47810 | 35071 | |||||||||||
钢板桩 | 10399 | 9930 | 5447 | 4899 | 5447 | 4899 | 8864 | 9416 | 14237 | 14415 | |||||||||||
定尺中厚板 | 71626 | 56343 | 92729 | 72892 | 92730 | 72896 | 53172 | 47257 | 128541 | 99951 | |||||||||||
成卷中厚板 | 107044 | 64672 | 95464 | 57814 | 96077 | 58218 | 106084 | 59983 | 105425 | 58071 | |||||||||||
标准钢轨 | 28765 | 20904 | 11163 | 8166 | 18388 | 12068 | 26197 | 20019 | 41848 | 31144 | |||||||||||
其它钢轨 | 2581 | 2007 | 33811 | 15213 | 33811 | 15213 | 1298 | 862 | 12069 | 8564 | |||||||||||
钢轨配件 | 392 | 399 | 520 | 635 | 520 | 639 | 632 | 622 | 1358 | 1387 | |||||||||||
热轧棒材 | 87449 | 78995 | 74835 | 64628 | 74977 | 64857 | 91023 | 83440 | 97572 | 90549 | |||||||||||
轻型异型棒材 | 13337 | 9258 | 15352 | 10607 | 15352 | 10607 | 11485 | 9744 | 11164 | 9809 | |||||||||||
螺纹钢 | 101116 | 40748 | 151750 | 62553 | 151750 | 62556 | 208667 | 89260 | 101624 | 46034 | |||||||||||
冷精整棒材 | 22841 | 43864 | 20217 | 38145 | 20322 | 38277 | 22365 | 50553 | 26086 | 53374 | |||||||||||
工具钢 | 10594 | 24727 | 13128 | 26845 | 13234 | 26962 | 11235 | 27771 | 12870 | 33242 | |||||||||||
标准钢管 | 65716 | 57729 | 58822 | 53581 | 58883 | 53652 | 61037 | 54485 | 62806 | 60967 | |||||||||||
石油管 | 134893 | 123490 | 75202 | 81422 | 75434 | 81948 | 69898 | 106737 | 87534 | 129756 | |||||||||||
直径大于16英寸管线管 | 30197 | 25524 | 28019 | 28112 | 28020 | 28125 | 71890 | 73096 | 74415 | 75838 | |||||||||||
直径小于(含)16英寸管线管 | 23589 | 26207 | 16779 | 18947 | 16787 | 19022 | 19295 | 24391 | 23048 | 33615 | |||||||||||
其它管线用管 | 24820 | 17153 | 15665 | 11937 | 15665 | 11937 | 24027 | 19959 | 28914 | 22769 | |||||||||||
机械管 | 40003 | 53280 | 38487 | 50815 | 38508 | 50867 | 37014 | 53944 | 33801 | 49875 | |||||||||||
压力管 | 4020 | 7072 | 3336 | 8245 | 3337 | 8251 | 3520 | 6822 | 3948 | 7724 | |||||||||||
不锈钢钢管 | 8940 | 49379 | 9232 | 46061 | 9291 | 46260 | 8730 | 59109 | 8718 | 54608 | |||||||||||
其它钢管 | 2150 | 5854 | 2161 | 6983 | 2950 | 7987 | 1050 | 3704 | 1075 | 3652 | |||||||||||
结构用钢管 | 37883 | 39471 | 37416 | 38395 | 37455 | 38436 | 32347 | 33854 | 36592 | 34896 | |||||||||||
打桩用管 | 2610 | 1674 | 389 | 312 | 389 | 312 | 509 | 508 | 761 | 621 | |||||||||||
拉拔线材 | 64274 | 75736 | 62287 | 70206 | 62735 | 70934 | 66725 | 82265 | 64268 | 82001 | |||||||||||
黑板 | 1196 | 828 | 1623 | 1163 | 1623 | 1163 | 9528 | 7386 | 5917 | 4292 | |||||||||||
镀锡板 | 68289 | 62429 | 72698 | 67216 | 72698 | 67216 | 49917 | 52572 | 77823 | 78258 | |||||||||||
无锡板 | 13516 | 13222 | 12649 | 12573 | 12649 | 12573 | 8814 | 8980 | 16115 | 17211 | |||||||||||
热轧薄板 | 200879 | 115110 | 217033 | 120905 | 217036 | 120910 | 315515 | 140126 | 253944 | 135650 | |||||||||||
冷轧薄板 | 217754 | 192696 | 194608 | 170123 | 195417 | 171204 | 162955 | 148435 | 207615 | 162506 | |||||||||||
热镀锌薄板&带钢 | 284483 | 227856 | 240217 | 189455 | 242341 | 190974 | 216223 | 251314 | 199496 | 166180 | |||||||||||
电镀锌薄板&带钢 | 10206 | 7826 | 18080 | 14577 | 18332 | 14750 | 8195 | 7545 | 8265 | 7828 | |||||||||||
其它金属涂层薄板&带钢 | 74893 | 64020 | 97719 | 80465 | 98884 | 81337 | 102813 | 83672 | 70526 | 58011 | |||||||||||
电工薄板&带钢 | 3512 | 6410 | 3746 | 6600 | 3914 | 6724 | 4917 | 9024 | 5354 | 10094 | |||||||||||
热轧带钢 | 13157 | 10653 | 9286 | 8394 | 9405 | 8517 | 10509 | 7839 | 10460 | 9172 | |||||||||||
冷轧带钢 | 16616 | 37515 | 14988 | 32855 | 15080 | 33072 | 14058 | 33679 | 14201 | 31837 | |||||||||||
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁 进口)