2016年11月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel) | ||||||
国家和地区(千吨) | 11月 | 1-11月 | ||||
2016 | 2015 | 同比(%) | 2016 | 2015 | 同比(%) | |
加拿大 | 60 | 106 | -43.5 | 1 243 | 1 406 | -11.6 |
墨西哥 | 420 | 336 | 24.9 | 4 858 | 5 155 | -5.8 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 229 | -100.0 | 129 | 2 280 | -94.4 |
阿根廷 | 95 | 158 | -39.9 | 684 | 1 095 | -37.6 |
秘鲁 | 0 | 3 | -100.0 | 11 | 69 | -84.3 |
委内瑞拉 | 60 | 103 | -41.8 | 535 | 1 245 | -57.0 |
埃及 | 227 | 218 | 3.9 | 2 358 | 2 245 | 5.0 |
利比亚 | 64 | 57 | 12.3 | 604 | 389 | 55.1 |
南非 | 63 | 47 | 32.8 | 633 | 1 044 | -39.4 |
伊朗 | 1 430 | 1 174 | 21.8 | 14 848 | 13 405 | 10.8 |
卡塔尔 | 218 | 214 | 2 320 | 2 426 | ||
沙特阿拉伯 | 396 | 178 | 122.9 | 4 629 | 5 703 | -18.8 |
阿联酋 | 325 | 298 | 9.0 | 3 128 | 2 970 | 5.3 |
印度 | 1 155 | 1 096 | 5.4 | 12 953 | 15 204 | -14.8 |
总计 | 4 512 | 4 218 | 7.0 | 48 932 | 54 636 | -10.4 |
(关键字:全球 直接还原铁)