5月15日周一波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数跌20点,至994点。波罗的海好望角型散货船运价指跌64点,至1661点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数跌14点,至978点。波罗的海超灵便型散货船运价指数跌2点,至782点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2017年5月15日 | 994 | 1661 | 978 | 782 | 508 |
2017年5月12日 | 1014 | 1725 | 992 | 784 | 509 |
2017年5月11日 | 1012 | 1695 | 1006 | 787 | 510 |
2017年5月10日 | 1005 | 1645 | 1011 | 790 | 510 |
2017年5月9日 | 1007 | 1635 | 1007 | 794 | 512 |
2017年5月8日 | 1001 | 1571 | 1009 | 799 | 517 |
2017年5月5日 | 994 | 1480 | 1023 | 811 | 523 |
2017年5月4日 | 1004 | 1458 | 1048 | 822 | 532 |
2017年5月3日 | 1034 | 1542 | 1096 | 835 | 540 |
2017年5月2日 | 1073 | 1668 | 1140 | 849 | 550 |
2017年4月28日 | 1109 | 1779 | 1187 | 861 | 559 |
2017年4月27日 | 1134 | 1798 | 1260 | 870 | 569 |
2017年4月26日 | 1147 | 1790 | 1320 | 881 | 576 |
2017年4月25日 | 1154 | 1767 | 1371 | 887 | 577 |
2017年4月24日 | 1170 | 1780 | 1429 | 892 | 577 |
2017年4月21日 | 1195 | 1830 | 1494 | 895 | 575 |
2017年4月20日 | 1243 | 1991 | 1553 | 899 | 572 |
2017年4月19日 | 1278 | 2130 | 1612 | 900 | 568 |
2017年4月18日 | 1294 | 2220 | 1621 | 898 | 563 |
2017年4月13日 | 1296 | 2249 | 1611 | 899 | 560 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)