|
-----------------------------------------------------------------
名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中国国际 12550 -337 上海中期 16283 -106
2 中粮期货 8296 32 中信新际 11278 73
3 中信新际 7563 0 中国国际 9344 -72
4 先融期货 6787 49 中粮期货 8644 -11
5 中铝国贸 5449 -61 华泰长城 7344 448
6 银河期货 5019 24 南华期货 5734 -72
7 万达期货 5009 -1 万达期货 5141 -13
8 海通期货 3961 -85 金瑞期货 4395 -48
9 招商期货 3682 2 华元期货 3371 82
10 华泰长城 2641 568 中证期货 3127 51
11 上海中期 2606 -24 上海五矿 2645 -571
12 长江期货 2446 1 五矿期货 2209 2
13 英大期货 2106 -2 广发期货 1802 57
14 上海五矿 1901 726 晟鑫期货 1665 393
15 金瑞期货 1807 -10 东证期货 1437 -4
16 中钢期货 1732 25 光大期货 1405 10
17 广永期货 1706 2 中钢期货 1399 -30
18 浙江永安 1618 -26 上海通联 1132 -20
19 迈科期货 1476 66 经易期货 1065 0
20 五矿期货 1473 -4 海通期货 1021 4
21 成都倍特 1227 52 华安期货 979 -23
22 深圳金汇 1068 0 北京首创 947 0
23 中信建投 801 0 大连良运 846 -323
24 新湖期货 698 324 国元海勤 824 -20
25 象屿期货 689 0 天鸿期货 748 0
26 中证期货 639 -32 浙江永安 643 529
27 华元期货 556 0 成都倍特 627 143
28 格林期货 412 157 银河期货 432 102
29 光大期货 312 120 广晟期货 372 -40
30 北京中期 186 -1 国投期货 372 0
31 中辉期货 166 -14 迈科期货 338 -162
32 方正期货 166 0 上海久恒 290 0
33 锦泰期货 263 -45
34 安信期货 200 200
35 国泰君安 192 0
36 大有期货 192 0
37 华鑫期货 106 4
总计 86748 1551 98812 538
-----------------------------------------------------------------
此龙虎榜数据是对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。