|
-----------------------------------------------------------------
名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中国国际 12389 -161 上海中期 16588 305
2 中粮期货 8327 31 中信新际 11842 564
3 中信新际 7490 -73 中国国际 9287 -57
4 先融期货 6790 3 中粮期货 8599 -45
5 中铝国贸 5949 500 华泰长城 7011 -333
6 银河期货 5106 87 南华期货 5691 55
7 万达期货 5009 0 万达期货 4711 -430
8 海通期货 3817 -144 金瑞期货 4602 7
9 招商期货 3681 -1 华元期货 3422 51
10 上海中期 3029 423 中证期货 3319 192
11 长江期货 2448 2 五矿期货 2738 524
12 上海五矿 2411 510 广发期货 2450 507
13 华泰长城 2244 143 晟鑫期货 2290 625
14 英大期货 2106 0 东证期货 1437 0
15 广永期货 1695 -11 上海五矿 1392 -695
16 浙江永安 1609 -9 光大期货 1384 -21
17 五矿期货 1494 21 海通期货 1364 96
18 金瑞期货 1478 -329 中钢期货 1183 -216
19 迈科期货 1474 -2 经易期货 1145 80
20 中钢期货 1240 346 北京首创 1142 195
21 成都倍特 1174 -53 上海通联 1108 -24
22 新湖期货 1149 11 华安期货 935 -44
23 深圳金汇 1068 0 大连良运 846 0
24 中信建投 801 0 天鸿期货 748 0
25 象屿期货 689 0 浙江永安 692 49
26 中证期货 572 -67 成都倍特 635 175
27 华元期货 552 -4 广晟期货 496 124
28 浙江中大 428 0 银河期货 432 0
29 格林期货 412 0 国元海勤 424 40
30 光大期货 312 0 国投期货 372 0
31 北京中期 186 0 北方期货 318 0
32 中辉期货 166 0 上海久恒 290 0
33 方正期货 166 0 国泰君安 192 0
34 大有期货 190 -2
35 华鑫期货 106 0
36 兴业期货 96 0
37 广永期货 80 0
总计 87461 1223 99557 1722
-----------------------------------------------------------------
此龙虎榜数据是对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。