|
-----------------------------------------------------------------
名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中国国际 12757 99 上海中期 17596 -828
2 中粮期货 9918 -79 中信新际 11274 -188
3 中信新际 7496 -362 中粮期货 10739 -99
4 先融期货 6692 -413 中国国际 9317 -12
5 中铝国贸 6488 -765 南华期货 7721 -109
6 银河期货 6012 -43 华泰长城 6400 -380
7 万达期货 4793 -215 金瑞期货 5381 17
8 海通期货 4510 -161 万达期货 4846 -375
9 招商期货 3714 -11 广发期货 4268 277
10 上海中期 3526 -30 华元期货 3627 -120
11 上海五矿 3302 102 中证期货 3000 -86
12 长江期货 2444 -1 上海五矿 2990 -300
13 英大期货 2440 11 五矿期货 2802 -55
14 浙江永安 2295 127 晟鑫期货 2753 8
15 广永期货 2290 56 光大期货 1727 24
16 华泰长城 2115 -502 海通期货 1577 224
17 中钢期货 1550 -21 东证期货 1542 -22
18 五矿期货 1473 -1 中钢期货 1535 0
19 迈科期货 1383 -5 北京首创 1163 8
20 中信建投 1263 -1 经易期货 1046 -139
21 中证期货 1111 22 银河期货 835 100
22 深圳金汇 1090 0 天鸿期货 781 0
23 新湖期货 905 5 华安期货 778 -96
24 湘财祈年 808 0 成都倍特 777 -491
25 象屿期货 710 -50 大连良运 633 -280
26 格林期货 703 6 浙江永安 538 148
27 金瑞期货 699 0 大有期货 385 30
28 华元期货 552 -50 广晟期货 331 -105
29 浙江中大 427 0 锦泰期货 300 0
30 信达期货 411 -6 上海大陆 300 0
31 国海良时 366 0 国泰君安 263 0
32 集成期货 280 -2 上海通联 259 -65
33 北京中期 176 -10 新湖期货 232 206
34 中辉期货 144 0 集成期货 222 24
35 成都倍特 143 -14 先融期货 191 1
36 上海久恒 190 -100
37 兴业期货 96 0
38 上海浙石 85 -4
39 国金期货 81 22
40 广永期货 80 0
41 宝城期货 66 0
42 国联期货 62 -22
43 迈科期货 37 0
44 宏源期货 33 0
总计 94986 -2314 108859 -2787
-----------------------------------------------------------------
此龙虎榜数据是对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。