|
-----------------------------------------------------------------
名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中国国际 13529 -208 上海中期 16736 -204
2 中粮期货 10117 199 中信新际 11131 -40
3 中信新际 7048 -170 中粮期货 10660 -55
4 先融期货 6339 -49 中国国际 9456 -110
5 中铝国贸 6288 -195 南华期货 7038 -8
6 银河期货 5992 -15 华泰长城 6561 -84
7 万达期货 4832 -61 金瑞期货 5340 -61
8 海通期货 4445 -4 万达期货 4732 -7
9 招商期货 3703 10 广发期货 4308 17
10 上海五矿 3582 0 华元期货 3585 2
11 上海中期 3108 -82 中证期货 3251 15
12 长江期货 2465 28 上海五矿 2907 -183
13 英大期货 2429 -15 五矿期货 2801 0
14 广永期货 2346 -10 晟鑫期货 2753 0
15 浙江永安 2262 7 光大期货 1701 32
16 华泰长城 1949 -93 东证期货 1542 0
17 中钢期货 1553 0 中钢期货 1500 -3
18 五矿期货 1473 0 海通期货 1367 23
19 迈科期货 1395 -9 北京首创 1170 -12
20 中信建投 1263 -51 经易期货 1046 2
21 中证期货 1219 -5 银河期货 839 0
22 深圳金汇 1096 0 大连良运 819 -103
23 新湖期货 905 -1 天鸿期货 781 0
24 湘财祈年 809 0 华安期货 700 -25
25 象屿期货 710 0 浙江永安 514 8
26 格林期货 701 0 上海金源 408 1
27 金瑞期货 659 -40 大有期货 401 7
28 华元期货 552 0 广晟期货 331 0
29 浙江中大 428 0 集成期货 316 15
30 信达期货 426 15 锦泰期货 300 0
31 国海良时 351 0 上海大陆 300 0
32 江苏弘业 324 0 国泰君安 261 2
33 集成期货 281 1 成都倍特 236 -3
34 北京中期 175 -1 深圳金汇 200 0
35 中辉期货 144 0 新湖期货 198 0
36 方正期货 140 0 上海久恒 190 0
37 先融期货 168 37
38 国联期货 141 11
39 海航东银 124 124
40 天富期货 124 124
41 国金期货 98 28
42 兴业期货 96 0
43 上海浙石 89 0
44 上海通联 88 0
45 广永期货 80 0
46 宝城期货 66 0
总计 95038 -749 107453 -450
-----------------------------------------------------------------
此龙虎榜数据是对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。