|
-----------------------------------------------------------------
名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中国国际 13575 46 上海中期 15847 -889
2 中粮期货 10139 22 中信新际 11286 155
3 中信新际 6970 -78 中粮期货 10641 -19
4 中铝国贸 6432 144 中国国际 9538 82
5 先融期货 6332 -7 华泰长城 6945 311
6 银河期货 5966 -26 南华期货 6874 -681
7 万达期货 4809 -23 金瑞期货 5273 -67
8 海通期货 4701 256 万达期货 4685 -47
9 上海中期 3410 -21 广发期货 4362 54
10 上海五矿 2925 -657 华元期货 3580 85
11 招商期货 2870 1 中证期货 3209 -42
12 长江期货 2460 -5 五矿期货 2802 1
13 英大期货 2429 0 晟鑫期货 2753 0
14 广永期货 2340 -6 上海五矿 2435 -655
15 浙江永安 2115 80 光大期货 1685 -16
16 华泰长城 2025 76 东证期货 1541 -1
17 中钢期货 1556 3 中钢期货 1521 21
18 五矿期货 1473 0 海通期货 1200 27
19 迈科期货 1367 -28 北京首创 1156 -14
20 中证期货 1354 -21 经易期货 1044 -2
21 深圳金汇 1096 0 天鸿期货 781 0
22 中信建投 1063 -200 大连良运 774 -45
23 新湖期货 905 0 银河期货 753 -86
24 信达期货 861 -21 大有期货 416 15
25 湘财祈年 808 -1 上海金源 408 0
26 格林期货 701 0 浙江永安 376 -138
27 金瑞期货 659 0 成都倍特 365 129
28 华元期货 552 0 华安期货 332 22
29 浙江中大 428 0 广晟期货 331 0
30 国海良时 351 0 锦泰期货 300 0
31 江苏弘业 317 -7 上海大陆 300 0
32 集成期货 281 0 集成期货 299 23
33 象屿期货 200 -10 国联期货 285 144
34 北京中期 175 0 国泰君安 279 18
35 中辉期货 144 0 海航东银 248 124
36 方正期货 140 0 新湖期货 247 49
37 上海久恒 170 -20
38 先融期货 168 0
39 天富期货 124 0
40 国金期货 100 2
41 兴业期货 96 0
42 上海浙石 89 0
43 广永期货 85 5
44 宝城期货 67 1
45 东海期货 42 0
总计 93929 -483 105812 -1454
-----------------------------------------------------------------
此龙虎榜数据是对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。