|
-----------------------------------------------------------------
名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中粮期货 7859 159 上海中期 12717 -78
2 中国国际 6863 -1618 中国国际 11095 -200
3 银河期货 6257 32 中粮期货 7676 5
4 中铝国贸 5699 0 华泰长城 5438 -287
5 中信新际 4962 347 中信新际 4923 -254
6 先融期货 4507 -222 万达期货 3933 0
7 海通期货 4135 43 广发期货 3717 76
8 上海中期 3459 260 华元期货 2516 97
9 招商期货 2740 -4 五矿期货 2454 191
10 英大期货 2387 -298 南华期货 2412 -145
11 长江期货 2371 57 上海五矿 2319 85
12 广永期货 2197 -233 中证期货 2260 -94
13 华泰长城 2021 -99 光大期货 2152 -31
14 浙江永安 1942 -10 海通期货 1731 -5
15 万达期货 1692 -56 新湖期货 1622 70
16 中钢期货 1506 0 晟鑫期货 1494 -555
17 上海五矿 1377 -260 中钢期货 1320 -13
18 五矿期货 1363 0 东证期货 906 0
19 格林期货 1114 2 金瑞期货 886 -236
20 深圳金汇 1066 0 上海通联 739 269
21 金瑞期货 1007 16 大有期货 664 17
22 湘财祈年 808 0 金元期货 660 0
23 成都倍特 709 18 经易期货 637 -7
24 浙江中大 575 -16 国泰君安 636 95
25 中证期货 574 -67 迈科期货 603 1
26 华元期货 556 -3 格林期货 566 201
27 迈科期货 480 47 成都倍特 509 -20
28 集成期货 337 10 上海大陆 501 0
29 南华期货 333 -40 国海良时 476 -20
30 江苏弘业 251 0 天鸿期货 466 183
31 广发期货 240 160 中信建投 422 -63
32 东证期货 240 0 集成期货 413 7
33 方正期货 211 0 安信期货 401 -5
34 象屿期货 200 0 锦泰期货 302 0
35 江苏文峰 195 0 北京首创 265 0
36 中辉期货 171 10 海航东银 229 -1
37 北京中期 145 0 国投期货 188 0
38 摩根大通 145 45 中铝国贸 175 40
39 冠通期货 55 -70 国联期货 162 -48
40 国贸期货 40 0 大连良运 150 -40
41 上海通联 20 10 中银国际 147 35
42 华安期货 140 30
总计 72809 -1780 81022 -700
-----------------------------------------------------------------
此龙虎榜数据是对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。