日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 硒粉 | 99.9% | 230 | 240 | 元/公斤 |
2024-07-01 | 硒粉 | 99.99% | 250 | 260 | 元/公斤 |
2024-07-01 | 精铟 | 99.99% | 2900 | 3050 | 元/公斤 |
2024-07-01 | 金属镓 | 99.99% | 2300 | 2400 | 元/公斤 |
2024-07-01 | 金属镉 | 99.99% | 34500 | 35500 | 元/吨 |
2024-07-01 | 二氧化硒 | 98% | 150 | 160 | 元/公斤 |
2024-07-01 | 碲锭 | 99.99% | 680 | 690 | 元/公斤 |
2024-07-01 | 铋锭 | 99.99% | 6.6 | 6.8 | 美元/磅 |
2024-07-01 | 铋锭 | 99.99% | 97000 | 98000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)