日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 硒粉 | 99.9% | 310 | 320 | 元/公斤 |
2024-09-12 | 硒粉 | 99.99% | 345 | 355 | 元/公斤 |
2024-09-12 | 精铟 | 99.99% | 2900 | 3000 | 元/公斤 |
2024-09-12 | 金属镓 | 99.99% | 2550 | 2600 | 元/公斤 |
2024-09-12 | 金属镉 | 99.99% | 33000 | 34000 | 元/吨 |
2024-09-12 | 二氧化硒 | 98% | 210 | 220 | 元/公斤 |
2024-09-12 | 碲锭 | 99.99% | 730 | 740 | 元/公斤 |
2024-09-12 | 铋锭 | 99.99% | 6.6 | 6.8 | 美元/磅 |
2024-09-12 | 铋锭 | 99.99% | 89000 | 91000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)