日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 硒粉 | 99.9% | 250 | 260 | 元/公斤 |
2024-10-09 | 硒粉 | 99.99% | 295 | 305 | 元/公斤 |
2024-10-09 | 精铟 | 99.99% | 2800 | 2900 | 元/公斤 |
2024-10-09 | 金属镓 | 99.99% | 2550 | 2600 | 元/公斤 |
2024-10-09 | 金属镉 | 99.99% | 34500 | 35500 | 元/吨 |
2024-10-09 | 二氧化硒 | 98% | 175 | 185 | 元/公斤 |
2024-10-09 | 碲锭 | 99.99% | 730 | 740 | 元/公斤 |
2024-10-09 | 铋锭 | 99.99% | 6.2 | 6.4 | 美元/磅 |
2024-10-09 | 铋锭 | 99.99% | 88000 | 90000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)