日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 硒粉 | 99.9% | 245 | 255 | 元/公斤 |
2024-10-23 | 硒粉 | 99.99% | 290 | 300 | 元/公斤 |
2024-10-23 | 精铟 | 99.99% | 2750 | 2800 | 元/公斤 |
2024-10-23 | 金属镓 | 99.99% | 2550 | 2600 | 元/公斤 |
2024-10-23 | 金属镉 | 99.99% | 34500 | 35500 | 元/吨 |
2024-10-23 | 二氧化硒 | 98% | 165 | 175 | 元/公斤 |
2024-10-23 | 碲锭 | 99.99% | 720 | 730 | 元/公斤 |
2024-10-23 | 铋锭 | 99.99% | 6.1 | 6.3 | 美元/磅 |
2024-10-23 | 铋锭 | 99.99% | 85000 | 86000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)