单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-8月累计数量 | 1-8月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(二十一)焊管 | 1.32 | 4835.99 | 12.34 | 34395 | 13.02 | 37585.8 | -5.27 | -8.49 |
韩国 | 0.31 | 1087.07 | 3.87 | 9661.5 | 3.75 | 8101.33 | 3.32 | 19.26 |
日本 | 0.35 | 1089.71 | 2.83 | 7554.7 | 3.1 | 10248.59 | -8.7 | -26.29 |
欧盟27国 | 0.18 | 815.26 | 2.18 | 8120 | 1.32 | 6397.96 | 65.47 | 26.92 |
欧盟15国 | 0.18 | 805.6 | 2.16 | 8052.3 | 1.3 | 6350.18 | 65.49 | 26.8 |
德国 | 0.11 | 517.38 | 1.73 | 5672.4 | 0.62 | 3142.67 | 180.82 | 80.5 |
台湾省 | 0.2 | 307.98 | 1.41 | 2503.2 | 1.47 | 2427.31 | -4.56 | 3.13 |
中国 | 0.1 | 112.82 | 0.85 | 829.85 | 1.2 | 1077.21 | -28.7 | -22.96 |
瑞士 | 0.07 | 227.61 | 0.46 | 1437.9 | 0.39 | 1268.67 | 17.92 | 13.34 |
美国 | 0.06 | 1026.5 | 0.28 | 2727.9 | 1.18 | 6391.72 | -76.22 | -57.32 |
意大利 | 0.04 | 178.89 | 0.24 | 1568.2 | 0.51 | 2467.76 | -52.34 | -36.45 |
新加坡 | 0.01 | 30.5 | 0.11 | 373.28 | 0 | 10.98 | 7935.49 | 3299.19 |
法国 | 0.01 | 35.38 | 0.06 | 260.05 | 0.01 | 101.18 | 403.22 | 157.03 |
墨西哥 | 0.01 | 20.56 | 0.06 | 203.96 | 0 | 3.6 | 6169.59 | 5562.25 |
印度 | 0.01 | 16.51 | 0.06 | 125.49 | 0.16 | 342.82 | -61.19 | -63.39 |
英国 | 0.01 | 14.61 | 0.05 | 79.28 | 0.07 | 110.92 | -21.75 | -28.52 |
罗马尼亚 | 0 | 13.41 | 0.03 | 147.28 | 0.02 | 123.78 | 50 | 18.99 |
泰国 | 0.01 | 35.36 | 0.03 | 144.44 | 0.03 | 130.94 | 11.01 | 10.31 |
澳大利亚 | 0 | 7.85 | 0.03 | 52.8 | 0.14 | 190.17 | -78.28 | -72.23 |
加拿大 | 0 | 13.35 | 0.02 | 173.81 | 0.01 | 56.32 | 134.36 | 208.62 |
马来西亚 | 0.01 | 11.47 | 0.02 | 118.75 | 0.17 | 659.92 | -87.23 | -82 |
(关键字:焊管 分国别 进口统计)