单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(二十一)焊管 | 1.82 | 6049.77 | 14.16 | 40444.81 | 15.91 | 44394.12 | -11 | -8.9 |
韩国 | 0.63 | 2299.83 | 4.5 | 11961.31 | 4.19 | 9130.39 | 7.27 | 31.01 |
日本 | 0.36 | 1006.38 | 3.2 | 8561.1 | 4.47 | 13178.45 | -28.44 | -35.04 |
欧盟27国 | 0.31 | 1364.24 | 2.49 | 9484.27 | 1.69 | 7960.82 | 47.41 | 19.14 |
欧盟15国 | 0.31 | 1351.07 | 2.47 | 9403.41 | 1.5 | 7264.66 | 64.23 | 29.44 |
德国 | 0.17 | 682.15 | 1.9 | 6354.54 | 0.75 | 3673.63 | 151.79 | 72.98 |
台湾省 | 0.23 | 344.24 | 1.63 | 2847.48 | 1.65 | 2717.77 | -1.29 | 4.77 |
中国 | 0.09 | 111.68 | 0.95 | 941.53 | 1.49 | 1414.85 | -36.53 | -33.45 |
瑞士 | 0.05 | 152.04 | 0.51 | 1589.89 | 0.45 | 1419.84 | 13.23 | 11.98 |
美国 | 0.03 | 492.99 | 0.32 | 3220.91 | 1.23 | 6686.99 | -74.33 | -51.83 |
意大利 | 0.04 | 183.84 | 0.28 | 1752 | 0.55 | 2669.51 | -48.46 | -34.37 |
新加坡 | 0.08 | 154.87 | 0.18 | 528.15 | 0 | 12.42 | 13512.2 | 4152.2 |
法国 | 0.08 | 367.76 | 0.14 | 627.81 | 0.03 | 238.1 | 362.25 | 163.68 |
墨西哥 | 0.01 | 30.99 | 0.07 | 234.95 | 0 | 4.56 | 6760.64 | 5056.29 |
印度 | 0.01 | 12.57 | 0.07 | 138.06 | 0.17 | 360 | -59.89 | -61.65 |
英国 | 0.02 | 47.06 | 0.07 | 126.34 | 0.07 | 111.68 | 4.05 | 13.13 |
泰国 | 0 | 18.64 | 0.04 | 163.08 | 0.03 | 142.21 | 17.16 | 14.68 |
加拿大 | 0 | 14.35 | 0.03 | 188.16 | 0.02 | 75.73 | 77.08 | 148.45 |
罗马尼亚 | 0 | 15.58 | 0.03 | 162.87 | 0.03 | 155.83 | 23.65 | 4.52 |
捷克 | 0 | 12.2 | 0.03 | 66.34 | 0.02 | 38.61 | 62.29 | 71.83 |
澳大利亚 | 0 | 5.55 | 0.03 | 58.35 | 0.23 | 295.35 | -85.16 | -80.24 |
(关键字:9月份 焊管 进口统计)