单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
中小型型钢 | 24.32 | 14698.63 | 272.1 | 160821 | 205.43 | 133914.5 | 32.46 | 20.09 |
韩国 | 9.59 | 5287.17 | 79.8 | 45520.38 | 57.33 | 37026.04 | 39.2 | 22.94 |
印尼 | 0.55 | 435.54 | 31.34 | 18230.87 | 22.62 | 14644.31 | 38.57 | 24.49 |
越南 | 2.33 | 1280.44 | 22.57 | 13166.94 | 12.22 | 7887.98 | 84.65 | 66.92 |
新加坡 | 1.47 | 1066.89 | 20.7 | 12601.51 | 19.7 | 12329.24 | 5.09 | 2.21 |
马来西亚 | 0.81 | 539.76 | 19.66 | 10986.74 | 17.51 | 10748.58 | 12.25 | 2.22 |
沙特 | 1.41 | 766.54 | 16.77 | 9203.25 | 19.64 | 12274.33 | -14.6 | -25.02 |
阿联酋 | 0.58 | 329.42 | 12.35 | 6850.85 | 15.17 | 9488.8 | -18.55 | -27.8 |
菲律宾 | 0.9 | 499.17 | 9.33 | 5309.97 | 7.56 | 4184.25 | 23.31 | 26.9 |
缅甸 | 0.82 | 486.26 | 8.92 | 5306.04 | 4.48 | 3042.52 | 99.22 | 74.4 |
尼日利亚 | 0.78 | 463.31 | 8.51 | 5055.58 | 3.84 | 2448.63 | 121.33 | 106.47 |
香港 | 0.16 | 102.57 | 4.68 | 3122.36 | 4.86 | 3612.22 | -3.66 | -13.56 |
加纳 | 0.22 | 206.16 | 3.48 | 2045.92 | 1 | 688.1 | 246.52 | 197.33 |
科威特 | 0.22 | 115.35 | 3.29 | 1850.49 | 3.49 | 2177.5 | -5.62 | -15.02 |
伊朗 | 0.11 | 71.71 | 2.9 | 1800.43 | 0.67 | 497.36 | 332.52 | 262 |
伊拉克 | 0.28 | 175.51 | 1.99 | 1227.3 | 0.92 | 588.08 | 115.53 | 108.7 |
苏丹 | 0.11 | 63.61 | 1.89 | 1218.66 | 1.67 | 1197.74 | 13.02 | 1.75 |
泰国 | 0.24 | 161.63 | 1.82 | 1367.28 | 0.48 | 678.59 | 275.49 | 101.49 |
日本 | 0.76 | 430.47 | 1.8 | 1170.1 | 0.62 | 500.02 | 188.21 | 134.01 |
肯尼亚 | 0.37 | 234.71 | 1.71 | 988.22 | 0.85 | 543.04 | 100.69 | 81.98 |
孟加拉国 | 0.16 | 109.93 | 1.49 | 996.82 | 0.78 | 541.26 | 91.52 | 84.17 |
(关键字:中小型型材 分国别 出口统计)