单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
冷轧窄钢带 | 1.16 | 1985.88 | 10.81 | 19188.88 | 10.19 | 17506.94 | 6.07 | 9.61 |
印度 | 0.15 | 265.49 | 2.72 | 5385.37 | 1.25 | 2857.54 | 117.35 | 88.46 |
泰国 | 0.11 | 194.92 | 0.87 | 1782.44 | 0.63 | 1051.68 | 39.02 | 69.48 |
韩国 | 0.08 | 169.57 | 0.61 | 1302.97 | 0.75 | 1611.92 | -17.74 | -19.17 |
越南 | 0.07 | 83.78 | 0.61 | 746.28 | 0.62 | 780.77 | -0.62 | -4.42 |
香港 | 0.09 | 306.97 | 0.55 | 2065.07 | 0.62 | 2414.76 | -11.22 | -14.48 |
马来西亚 | 0.08 | 111.39 | 0.49 | 741.22 | 0.33 | 362.49 | 48.55 | 104.48 |
沙特 | 0.03 | 27.65 | 0.41 | 348.65 | 0.54 | 421.36 | -23.52 | -17.26 |
肯尼亚 | 0.07 | 45.81 | 0.4 | 258.5 | 0.19 | 141.09 | 115.9 | 83.22 |
印尼 | 0.06 | 77.29 | 0.33 | 723.72 | 0.35 | 545.2 | -5.06 | 32.74 |
尼日利亚 | 0 | 2.03 | 0.33 | 241.51 | 0.68 | 525.77 | -51.77 | -54.06 |
土耳其 | 0.02 | 29.73 | 0.31 | 483.18 | 0.24 | 378.9 | 32.13 | 27.52 |
俄罗斯 | 0.04 | 71.17 | 0.27 | 452.82 | 0.37 | 770.57 | -27.05 | -41.24 |
阿联酋 | 0.01 | 6.21 | 0.27 | 261.25 | 0.21 | 184.09 | 28.52 | 41.91 |
孟加拉国 | 0.03 | 44.52 | 0.26 | 392.69 | 0.34 | 538.58 | -21.99 | -27.09 |
巴西 | 0.04 | 51.48 | 0.2 | 315.49 | 0.14 | 232.98 | 42.19 | 35.42 |
欧盟27国 | 0.01 | 60.53 | 0.19 | 556.4 | 0.52 | 940.28 | -63.15 | -40.83 |
坦桑尼亚 | 0.01 | 8.11 | 0.19 | 118.25 | 0.16 | 116.56 | 16.52 | 1.45 |
埃及 | 0.01 | 10.77 | 0.15 | 177.73 | 0.3 | 366.14 | -50.08 | -51.46 |
日本 | 0.01 | 48.71 | 0.14 | 337.91 | 0.18 | 366.13 | -18.66 | -7.71 |
南非 | 0.01 | 33.48 | 0.14 | 267.64 | 0.14 | 263.9 | -0.59 | 1.42 |
(关键字:冷轧窄钢带 分国别 出口统计)