国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
丹麦 | 0 | 0 | 0.175 | 3,138 |
乌克兰 | 6.961 | 15,047 | 83.221 | 152,709 |
乌兹别克斯坦 | 3.868 | 2,967 | 49.988 | 46,393 |
乌干达 | 0 | 0 | 4.218 | 14,229 |
乌拉圭 | 92.595 | 73,939 | 105.036 | 122,489 |
乍得 | 6.142 | 4,339 | 19.233 | 27,340 |
也门共和国 | 0 | 0 | 431.419 | 250,189 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 0.036 | 117 |
以色列 | 8.257 | 12,498 | 129.427 | 195,396 |
伊拉克 | 0 | 0 | 18.701 | 61,705 |
伊朗 | 85.499 | 146,821 | 530.691 | 740,429 |
俄罗斯联邦 | 95.806 | 170,388 | 872.895 | 1,643,492 |
保加利亚 | 13.484 | 18,945 | 53.644 | 69,546 |
克罗地亚 | 0.09 | 450 | 0.09 | 450 |
冈比亚 | 0 | 0 | 26.9 | 16,145 |
几内亚 | 0 | 0 | 440.96 | 503,515 |
刚果 | 3.52 | 2,420 | 265.354 | 180,194 |
利比亚 | 201.898 | 139,713 | 226.66 | 175,747 |
利比里亚 | 0 | 0 | 67.56 | 43,147 |
加拿大 | 85.226 | 106,341 | 840.932 | 838,300 |
加纳 | 0.794 | 1,222 | 108.352 | 85,341 |
匈牙利 | 1.24 | 10,762 | 1.639 | 13,278 |
南非 | 4.5 | 4,764 | 300.146 | 403,256 |
博茨瓦那 | 0 | 0 | 0.5 | 3,250 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 2.956 | 39,955 |
卢旺达 | 0.031 | 292 | 7.859 | 6,015 |
印度 | 692.859 | 986,978 | 5,559.69 | 8,999,728 |
印度尼西亚 | 32.366 | 32,618 | 604.375 | 921,859 |
危地马拉 | 0 | 0 | 401.052 | 263,592 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 41.747 | 100,669 |
叙利亚 | 0 | 0 | 4.92 | 20,339 |
古巴 | 0 | 0 | 1,196.73 | 893,612 |
台湾省 | 252.095 | 497,996 | 4,042.83 | 8,238,754 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 67.365 | 142,251 |
吉布提 | 0 | 0 | 106.913 | 57,022 |
哈萨克斯坦 | 483.386 | 453,768 | 2,062.71 | 1,782,088 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 25.961 | 206,591 |
哥斯达黎加 | 5.434 | 9,205 | 14.634 | 20,031 |
喀麦隆 | 37.85 | 16,862 | 138.67 | 87,336 |
土耳其 | 157.391 | 309,523 | 1,961.31 | 3,582,752 |
圭亚那 | 0.3 | 441 | 22.032 | 26,862 |
坦桑尼亚 | 39.478 | 34,307 | 162.125 | 114,970 |
埃及 | 0 | 0 | 435.627 | 501,212 |
埃塞俄比亚 | 26.234 | 31,212 | 943.173 | 655,101 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 71.725 | 64,055 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 265.56 | 233,321 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 1.399 | 8,992 |
塞拉利昂 | 26.97 | 13,620 | 269.681 | 156,076 |
墨西哥 | 42.743 | 115,205 | 312.948 | 547,472 |
多哥 | 0 | 0 | 104.858 | 83,965 |
多米尼加 | 0 | 0 | 14.858 | 11,121 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 109.983 | 118,628 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 62.249 | 49,995 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 531.45 | 829,466 |
安哥拉 | 612.606 | 442,224 | 1,560.91 | 1,176,438 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 20.489 | 15,302 |
尼日利亚 | 30 | 28,435 | 724.408 | 628,597 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 12.075 | 15,816 |
巴基斯坦 | 11.721 | 37,154 | 560.62 | 1,611,428 |
巴布亚新几内亚 | 194.45 | 147,354 | 1,011.29 | 773,325 |
巴拿马 | 0 | 0 | 25.659 | 85,391 |
巴林 | 0 | 0 | 13.901 | 38,852 |
巴西 | 204.003 | 315,651 | 897.604 | 1,732,321 |
希腊 | 12.655 | 16,701 | 24.331 | 59,326 |
德国 | 131.948 | 382,899 | 1,949.29 | 4,477,455 |
意大利 | 0.007 | 175 | 75.249 | 167,021 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 15.355 | 11,887 |
拉脱维亚 | 0.549 | 14,727 | 61.249 | 1,061,836 |
挪威 | 0 | 0 | 22.38 | 110,407 |
捷克 | 25.583 | 87,496 | 318.468 | 865,916 |
文莱 | 0 | 0 | 9.086 | 5,889 |
斐济 | 6.12 | 3,672 | 155.585 | 92,659 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 169.571 | 270,332 |
斯里兰卡 | 153.14 | 95,912 | 1,150.56 | 744,167 |
新加坡 | 117.933 | 309,247 | 1,788.02 | 3,144,308 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 4.146 | 2,861 |
新西兰 | 0.002 | 2,300 | 34.146 | 29,991 |
日本 | 114.379 | 536,882 | 1,688.03 | 7,138,712 |
智利 | 11.16 | 30,203 | 346.369 | 293,514 |
朝鲜 | 329.696 | 228,935 | 1,198.00 | 846,774 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 50.807 | 42,611 |
比利时 | 142.696 | 271,508 | 976.364 | 2,006,970 |
毛里塔尼亚 | 12.324 | 22,721 | 62.004 | 60,421 |
毛里求斯 | 0.058 | 430 | 5.033 | 8,453 |
民主刚果 | 0.558 | 4,047 | 416.273 | 221,589 |
沙特阿拉伯 | 9.189 | 6,510 | 5,470.44 | 4,094,161 |
法国 | 4.445 | 72,883 | 61.133 | 1,145,330 |
波兰 | 16.26 | 40,005 | 180.535 | 425,013 |
泰国 | 179.065 | 390,075 | 2,604.07 | 4,178,575 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 35.207 | 5,620 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 0.269 | 695 |
澳大利亚 | 181.517 | 146,990 | 1,228.44 | 1,128,171 |
澳门 | 0 | 0 | 110.21 | 326,812 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 0.34 | 468 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 319.874 | 611,348 |
牙买加 | 0 | 0 | 0.461 | 1,113 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 29.55 | 18,564 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 2.21 | 1,994 |
瑞典 | 0 | 0 | 9.191 | 37,879 |
瑞士 | 0 | 0 | 0.18 | 1,190 |
科威特 | 0 | 0 | 433.645 | 1,140,857 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 651.036 | 554,295 |
秘鲁 | 0.248 | 750 | 215.294 | 359,845 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0.53 | 1,485 |
立陶宛 | 0 | 0 | 95.707 | 239,404 |
约旦 | 0 | 0 | 40.741 | 66,060 |
纳米比亚 | 48.9 | 30,581 | 307.225 | 198,828 |
缅甸 | 0 | 0 | 43.1 | 45,273 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 0.006 | 40 |
美国 | 256.833 | 466,123 | 2,294.39 | 5,181,119 |
老挝 | 5 | 3,001 | 18.288 | 14,422 |
肯尼亚 | 518.638 | 350,676 | 1,967.90 | 1,359,809 |
芬兰 | 0.35 | 1,570 | 1.21 | 7,668 |
苏丹 | 5.675 | 7,435 | 10.486 | 12,479 |
英国 | 100.689 | 73,619 | 116.404 | 150,322 |
荷兰 | 106.129 | 232,151 | 655.886 | 1,665,522 |
莫桑比克 | 7.998 | 13,597 | 61.089 | 97,129 |
菲律宾 | 481.675 | 316,311 | 10,275.88 | 6,522,703 |
葡萄牙 | 0.763 | 2,759 | 0.973 | 3,719 |
蒙古 | 68.872 | 35,953 | 1,133.29 | 680,999 |
西班牙 | 45.28 | 41,440 | 85.772 | 165,674 |
贝宁 | 0 | 0 | 1.178 | 773 |
赞比亚 | 0 | 0 | 440.438 | 380,303 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 456.97 | 319,490 |
越南 | 3,195.79 | 4,084,462 | 40,211.42 | 46,947,650 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 940.081 | 743,560 |
阿拉伯联合酋长国 | 24.19 | 26,650 | 598.415 | 521,520 |
阿曼 | 0 | 0 | 7.632 | 26,623 |
阿根廷 | 0.701 | 5,281 | 9.181 | 57,049 |
韩国 | 391.289 | 837,597 | 8,431.54 | 21,786,969 |
香港 | 175.064 | 1,111,083 | 831.338 | 4,974,245 |
马拉维 | 0 | 0 | 1.8 | 1,620 |
马提尼克岛 | 0 | 0 | 0.12 | 384 |
马来西亚 | 79.853 | 88,145 | 6,045.51 | 4,542,140 |
马约特岛 | 0 | 0 | 27 | 15,930 |
马达加斯加 | 13.6 | 8,210 | 93.963 | 68,803 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 82.767 | 49,741 |
合计 | 10,436.62 | 14,585,173 | 126,112.76 | 172,975,579 |
于上月比增长率 | 19.11% | 2.90% | 9.03% | 9.25% |
(关键字:热轧窄钢带 分国别 出口统计)