中华商务网
正在更新
钢铁指数

2013年10月份全国冶金产品出口情况统计

2013-11-27 11:28:01来源:中商网撰写作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年10月份全国冶金产品出口情况统计
  • 关键字:
  • 冶金产品 出口 统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 5,077,184.817 4,214,314,623 52,061,500.400 44,590,093,056
棒线材 1,580,264.285 931,872,315 14,219,361.952 8,663,687,788
角型材 322,755.853 203,434,874 3,433,500.086 2,113,613,622
板材 2,132,915.939 1,670,650,530 23,054,873.153 18,633,306,665
管材 739,978.665 879,437,914 8,000,991.754 9,500,874,498
铁道用材 22,162.301 33,007,208 415,914.642 527,608,072
其他钢材 279,107.774 495,911,782 2,936,858.813 5,151,002,411
特钢 2,511,831.845 1,737,331,447 23,849,123.815 17,313,780,351
         
铁道用材 22,162.301 33,007,208 415,914.642 527,608,072
 钢轨 8,707.603 7,302,228 259,659.131 221,834,987
 道岔钢轨 816.879 2,461,131 12,052.541 28,799,646
 鱼尾板垫板 1,861.996 2,502,676 20,687.734 27,061,091
 轨枕 630.967 755,081 11,995.039 14,364,273
 其他铁道用材 2,456.661 3,556,742 22,358.277 34,165,139
 车轮(非钢材) 7,686.575 14,987,086 89,133.447 180,790,983
 车轴(非钢材) 1,620(台) 1,442,264 28,473(台) 20,591,953
大型型钢 45,319.199 40,697,144 435,045.099 342,600,958
 大H型钢 6,556.759 5,359,990 85,562.710 61,880,402
  截面高>200mmH型钢 4,485.626 3,250,531 68,565.841 49,264,538
   截面高>800mmH型钢 0.000 0 855.722 1,226,596
   截面高>200、≤800mmH型钢 4,485.626 3,250,531 67,710.119 48,037,942
  截面高>80、≤200mmH型钢 2,071.133 2,109,459 16,996.869 12,615,864
 截面高≥80mm工字钢 1,990.206 2,155,227 21,681.319 16,737,007
  截面高>200mm工字钢 660.107 607,334 5,118.636 4,061,256
  截面高≥80、≤200mm工字钢 1,330.099 1,547,893 16,562.683 12,675,751
 截面高≥80mm槽钢 3,110.783 2,218,361 36,191.846 24,013,457
 截面高≥80mm角钢 4,090.192 3,219,431 40,586.117 30,760,020
 乙字钢 291.449 246,413 1,189.532 1,004,189
 截面高≥80mm丁字钢 0.000 0 9.939 12,565
 钢板桩 23,068.389 22,059,394 196,429.563 163,062,844
 合金履带钢 762.935 765,110 8,214.398 8,067,201
 其他热轧角型异型材 5,448.486 4,673,218 45,179.675 37,063,273
  热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 4,129.584 3,710,267 38,118.551 31,614,127
  未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 1,318.902 962,951 7,061.124 5,449,146
中小型型钢 277,436.654 162,737,730 2,998,454.987 1,771,012,664
 截面高<80mmH型钢 218.137 183,904 1,118.513 1,169,030
 截面高<80mm槽工钢 1,908.641 2,066,155 9,336.737 10,180,092
  截面高<80mm工字钢 397.511 356,286 1,932.874 2,656,483
  截面高<80mm槽钢 1,511.130 1,709,869 7,403.863 7,523,609
 截面高<80mm角钢 9,393.716 8,428,024 121,078.330 82,985,535
 截面高<80mm丁字钢 10.000 6,065 176.059 157,073
 特殊小型型钢 265,906.160 152,053,582 2,866,745.348 1,676,520,934
  不锈钢型材 1,709.660 4,374,007 18,620.327 55,260,200
  合金空心钻钢 355.299 801,936 3,841.953 6,412,352
  其他合金钢型材 263,841.201 146,877,639 2,844,283.068 1,614,848,382
棒材 807,063.543 492,263,240 7,310,391.322 4,653,861,121
 热轧棒材 796,813.515 475,163,670 7,207,960.012 4,488,548,456
  热轧普通条杆 1,598.881 1,437,266 14,989.810 11,806,156
   热轧易切削钢条杆 108.884 83,589 4,581.129 3,463,650
   其他热轧普通条杆 1,489.997 1,353,677 10,408.681 8,342,506
  热轧不锈条杆 1,337.694 3,842,628 9,861.461 31,852,167
   热轧不锈圆条 925.659 2,828,649 7,027.974 23,765,004
   其他热轧不锈条杆 412.035 1,013,979 2,833.487 8,087,163
  热轧合金钢条杆 793,629.823 469,655,565 7,178,557.443 4,440,346,975
   热轧高速合金钢条杆 1,176.440 9,433,684 11,098.827 87,418,420
   热轧硅锰合金钢条杆 216.401 265,171 18,141.095 14,270,395
   其他热轧合金钢条杆 768,239.135 427,734,082 6,887,036.658 3,990,886,433
    其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 312,745.839 186,015,803 2,738,150.662 1,705,564,181
    其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 455,493.296 241,718,279 4,148,885.996 2,285,322,252
   锻造合金钢条杆 23,997.847 32,222,628 262,280.863 347,771,727
  其他普通条杆 247.117 228,211 4,551.298 4,543,158
 冷轧棒材 8,182.148 15,182,514 76,930.553 142,658,983
  冷轧普通条杆 207.956 181,899 3,318.479 2,484,180
   冷轧易切削钢条杆 35.137 79,982 520.832 445,192
   其他冷轧普通条杆 172.819 101,917 2,797.647 2,038,988
  冷轧不锈条杆 2,025.304 7,722,597 21,099.621 79,502,259
   冷轧不锈条杆 1,500.646 5,300,597 15,304.573 57,795,819
   其他冷轧不锈条杆 524.658 2,422,000 5,795.048 21,706,440
  冷轧合金钢条杆 5,948.888 7,278,018 52,512.453 60,672,544
   冷轧合金钢条杆 5,602.417 6,626,290 43,175.493 49,420,265
   再加工冷轧合金钢条杆 346.471 651,728 9,336.960 11,252,279
 其他棒材 2,067.880 1,917,056 25,500.757 22,653,682
  普通锻造条杆 1,736.934 1,648,590 21,920.201 19,543,979
  普通扁钢条杆 330.946 268,466 3,580.556 3,109,703
钢筋 24,286.598 16,959,951 236,827.079 165,797,660
 热轧螺纹钢盘条 3,392.499 2,410,784 21,390.219 14,841,775
 热轧螺纹钢 20,894.099 14,549,167 215,436.860 150,955,885
线材 748,914.144 422,649,124 6,672,143.551 3,844,029,007
 普盘条 2,359.713 1,545,755 23,291.389 16,750,021
  热轧易切削钢盘条 16.800 12,096 1,994.013 1,360,979
  直径<14mm线材 2,337.663 1,530,908 20,336.583 14,588,448
  其他盘条 5.250 2,751 960.793 800,594
 热轧不锈盘条 8,382.498 18,148,137 70,501.607 163,760,393
 热轧合金钢盘条 738,171.933 402,955,232 6,578,350.555 3,663,518,593
  热轧高速合金钢盘条 28.053 250,174 123.491 1,194,310
  热轧硅锰合金钢盘条 28,259.451 17,732,965 204,706.704 129,698,064
  其他热轧合金钢盘条 709,884.429 384,972,093 6,373,520.360 3,532,626,219
   不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 640,838.994 344,954,216 5,766,454.685 3,176,563,072
   不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 69,045.435 40,017,877 607,065.675 356,063,147
特厚板 583.838 515,351 7,941.534 6,538,966
 厚度>50mm普通特厚钢板 583.838 515,351 7,941.534 6,538,966
厚钢板 2,419.828 1,736,759 32,211.725 30,054,070
 厚度>20、≤50mm厚钢板 2,419.828 1,736,759 32,211.725 30,054,070
中板 275,799.274 183,764,222 3,536,148.390 2,442,412,813
 热轧中板 268,545.901 166,306,397 3,479,754.622 2,299,007,683
  热轧普中板 10,253.450 6,889,217 128,446.027 90,720,907
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 747.037 483,627 9,234.733 6,261,508
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 82.832 53,723 1,213.242 850,451
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 664.205 429,904 8,021.491 5,411,057
   厚度4.75-10mm热轧普中板 4,278.670 2,814,941 57,543.316 40,231,464
   厚度>10、≤20mm热轧普中板 3,949.828 2,706,468 50,063.498 35,606,078
   热轧花纹板 1,277.915 884,181 11,604.480 8,621,857
  热轧不锈中板 5,433.048 14,491,689 78,292.939 220,917,603
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 557.317 1,053,209 5,827.054 12,983,288
   厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1,451.913 3,753,092 24,326.289 67,597,136
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 3,423.818 9,685,388 48,139.596 140,337,179
  热轧合金钢板 252,859.403 144,925,491 3,273,015.656 1,987,369,173
   宽度≥600mm热轧合金钢板 252,301.411 144,248,620 3,264,803.824 1,970,717,879
   其他宽度≥600mm合金钢板 557.992 676,871 8,211.832 16,651,294
    宽度≥600mm高速合金钢板 5.634 68,755 148.700 1,763,663
    其他宽度≥600mm合金钢板 552.358 608,116 8,063.132 14,887,631
 冷轧中板 7,253.373 17,457,825 56,393.768 143,405,130
  冷轧普中板 131.454 194,369 3,931.141 4,040,568
   厚度≥3mm冷轧普中板 131.454 194,369 3,931.141 4,040,568
  冷轧不锈中板 7,121.919 17,263,456 52,462.627 139,364,562
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 5,121.831 12,515,694 42,420.303 112,882,607
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 2,000.088 4,747,762 10,042.324 26,481,955
热轧薄板 1,652.280 1,362,476 19,608.287 18,071,472
 热轧普薄板 1,576.735 1,202,263 17,914.013 14,266,618
  厚度<3mm热轧普薄板 688.013 458,171 7,273.757 5,218,538
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 438.667 285,596 6,069.659 4,082,268
   厚度<1.5mm热轧普薄板 249.346 172,575 1,204.098 1,136,270
  其他热轧普薄板 888.722 744,092 10,640.256 9,048,080
 热轧不锈薄板 75.545 160,213 1,694.274 3,804,854
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 68.779 128,978 1,253.696 3,076,624
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 6.481 30,494 114.502 380,852
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.285 741 326.076 347,378
冷轧薄板 75,965.485 140,722,453 743,617.061 1,410,660,929
 冷轧普薄板 8,626.563 5,830,123 97,449.652 69,493,305
  厚度>1、<3mm冷轧普薄板 2,939.752 1,958,401 41,982.159 30,115,657
  厚度0.5-1mm冷轧普薄板 3,605.409 2,292,279 47,048.742 32,780,389
  厚度<0.5mm冷轧普薄板 1,392.904 1,044,822 4,620.605 3,402,088
  其他冷轧普薄板 688.498 534,621 3,798.146 3,195,171
 冷轧合金钢板 1,927.087 1,369,963 18,918.664 13,908,715
  宽度≥600mm冷轧合金钢板 1,927.087 1,369,963 18,918.664 13,908,715
 冷轧不锈薄板 65,411.835 133,522,367 627,248.745 1,327,258,909
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 23,082.387 49,533,652 224,627.311 498,149,699
   按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 2,876.376 4,321,399 31,932.101 50,628,320
   其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 20,206.011 45,212,253 192,695.210 447,521,379
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 24,956.792 51,566,575 249,753.025 529,050,237
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 14,297.469 25,441,086 124,706.049 230,459,525
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 3,075.187 6,981,054 28,162.360 69,599,448
中厚宽钢带 537,776.205 393,199,998 5,435,358.202 4,202,331,609
 热轧中厚宽钢带 537,210.020 392,768,994 5,428,897.166 4,197,744,884
  普通中厚宽钢带 1,266.327 1,181,779 41,116.549 30,467,394
   厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 446.145 305,710 3,223.000 2,503,363
   厚度4.75-10mm普通中板卷 241.160 444,230 13,631.785 9,941,062
   厚度>10mm普通中板卷 106.709 91,654 19,742.455 14,497,179
   热轧花纹卷 52.196 37,561 782.214 728,161
   厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 366.302 265,697 3,321.291 2,486,952
    厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 0.000 0 282.548 186,479
    厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 366.302 265,697 3,038.743 2,300,473
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 53.815 36,927 415.804 310,677
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 0.000 0 96.984 77,535
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 53.815 36,927 318.820 233,142
  热轧合金中厚宽钢带 463,238.965 247,476,483 4,665,368.914 2,600,864,037
   宽度≥600mm热轧合金钢卷 463,238.965 247,476,483 4,665,368.914 2,600,864,037
  热轧不锈中厚宽钢带 72,704.728 144,110,732 722,411.703 1,566,413,453
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 2,272.656 5,408,392 22,700.217 59,955,325
   厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 27,813.035 57,698,815 278,033.221 630,481,881
   厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 42,619.037 81,003,525 421,678.265 875,976,247
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 24,491.390 50,299,448 250,171.847 540,375,045
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 24,491.390 50,299,448 250,171.847 540,375,045
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 18,127.647 30,704,077 171,506.418 335,601,202
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 18,127.647 30,704,077 171,506.418 335,601,202
 冷轧普通中厚宽钢带 566.185 431,004 6,461.036 4,586,725
  厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 8.004 13,688 416.252 341,259
  厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 558.181 417,316 6,044.784 4,245,466
热轧薄宽钢带 9,539.112 18,211,658 135,801.552 235,449,337
 热轧普薄宽钢带 777.426 571,090 37,034.981 23,922,301
  厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 601.526 396,247 7,573.831 5,445,553
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 601.526 396,247 7,464.561 5,359,749
   厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 0.000 0 109.270 85,804
  厚度<3mm热轧普薄卷 175.900 174,843 29,461.150 18,476,748
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 144.570 112,384 29,369.559 18,277,646
   厚度<1.5mm热轧普薄卷 31.330 62,459 91.591 199,102
 热轧不锈薄宽钢带 8,761.686 17,640,568 98,766.571 211,527,036
  厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 8,761.686 17,640,568 98,766.571 211,527,036
   厚<3mm不锈热卷(黑皮) 6,432.065 12,973,613 71,663.462 149,873,265
    厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0.000 0 1.413 5,168
    厚<3mm不锈热卷(黑皮) 6,432.065 12,973,613 71,662.049 149,868,097
   厚<3mm不锈热卷(白皮) 2,329.621 4,666,955 27,103.109 61,653,771
    厚<3mm不锈热卷(白皮) 2,329.621 4,666,955 27,103.109 61,653,771
冷轧薄宽带 213,399.908 128,694,180 2,560,147.991 1,610,121,797
 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 86,943.189 51,562,184 1,143,918.836 705,788,502
  厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 6,865.272 3,985,847 75,107.684 44,723,121
  厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 80,077.917 47,576,337 1,068,811.152 661,065,381
 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 99,824.044 60,030,406 1,142,716.915 718,860,110
  厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 4,036.875 2,778,941 70,639.550 43,820,254
  厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 95,787.169 57,251,465 1,072,077.365 675,039,856
 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 26,632.675 17,101,590 273,512.240 185,473,185
  厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 17,266.834 10,839,393 152,759.940 101,211,853
  厚度<0.3mm冷轧普薄卷 9,365.841 6,262,197 120,752.300 84,261,332
热轧窄钢带 10,436.620 14,585,173 126,112.764 172,975,579
 热轧普通窄钢带 3,068.311 2,485,177 35,770.093 27,298,727
  厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 182.838 131,528 1,056.965 1,282,917
  厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 724.014 663,972 5,884.475 5,335,675
  其他热轧普窄带 2,161.459 1,689,677 28,828.653 20,680,135
 热轧合金窄钢带 3,252.720 5,674,038 51,681.811 80,699,540
  宽度<600mm高速合金窄带 45.956 259,385 218.439 1,737,417
  宽度<600mm热轧合金窄带 2,608.406 3,673,440 42,272.331 56,150,166
  宽度<600mm未列名合金钢板材 598.358 1,741,213 9,191.041 22,811,957
 热轧不锈窄钢带 4,115.589 6,425,958 38,660.860 64,977,312
  厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 20.291 54,685 531.057 1,382,360
  厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 2,590.912 3,304,501 27,483.511 37,142,863
  其他宽度<600mm不锈窄带 1,504.386 3,066,772 10,646.292 26,452,089
冷轧窄钢带 10,284.853 17,293,908 118,411.422 209,182,695
 冷轧普通窄钢带 5,029.408 4,679,082 52,916.496 52,364,865
  C<0.25%冷轧普窄带 1,528.273 1,385,141 18,876.146 15,989,009
  C≥0.25%冷轧普窄带 2,021.430 1,976,230 20,866.335 21,706,573
  其他冷轧普窄带 1,479.705 1,317,711 13,174.015 14,669,283
 冷轧合金窄钢带 143.979 309,073 998.159 2,224,354
  宽度<600mm冷轧合金窄带 143.979 309,073 998.159 2,224,354
 冷轧不锈窄钢带 5,111.466 12,305,753 64,496.767 154,593,476
  厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,146.493 3,161,951 13,734.926 37,506,650
  0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 3,878.100 8,676,178 49,931.835 114,292,480
  厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 86.873 467,624 830.006 2,794,346
镀层板(带) 623,595.432 472,984,801 6,398,643.055 5,010,147,747
 镀锌板(带) 472,208.774 337,065,149 4,687,073.977 3,456,717,250
  电镀锌板(带) 13,036.552 11,608,929 138,651.272 124,181,261
   宽度≥600mm电镀锌板 11,479.653 9,852,976 124,519.273 105,548,946
   宽度<600mm电镀锌窄带 1,491.468 1,669,737 13,602.154 17,917,656
   宽度≥600mm合金钢电镀锌板 58.100 76,603 226.803 342,548
   宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 7.331 9,613 303.042 372,111
  热镀锌板(带) 459,172.222 325,456,220 4,548,422.705 3,332,535,989
   宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 9,727.007 13,172,206 116,613.779 140,735,155
   宽度≥600mm热镀锌板 438,740.533 302,902,349 4,343,440.817 3,112,473,931
   宽度<600mm热镀锌窄带 7,709.475 7,091,928 81,179.980 72,530,541
   宽度≥600mm合金钢热镀锌板 2,530.319 1,713,686 4,070.575 3,414,596
   宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 464.888 576,051 3,117.554 3,381,766
 镀锡板 66,770.053 64,890,691 753,695.061 738,738,084
  宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 151.185 126,480 1,825.107 1,744,054
  宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 64,831.607 62,847,870 747,190.470 731,463,473
  宽度<600mm镀锡板 1,787.261 1,916,341 4,679.484 5,530,557
 镀铬板 14,740.767 14,029,359 133,371.262 126,934,991
 镀铅板 79.131 90,884 893.705 1,178,170
 镀铝板 60,983.799 48,946,867 727,038.656 583,074,049
  镀铝锌板 60,585.253 48,485,336 722,541.025 578,578,474
  镀铝板 398.546 461,531 4,497.631 4,495,575
 其他镀层板 8,812.908 7,961,851 96,570.394 103,505,203
  宽度≥600mm其他镀层板 8,196.211 6,480,631 89,157.585 85,082,876
  宽度<600mm其他镀层板 61.458 150,346 1,941.787 2,738,307
  宽度<600mm经包覆板 555.239 1,330,874 5,471.022 15,684,020
彩涂板(带) 351,791.334 279,696,638 3,704,806.068 3,068,881,252
 宽度≥600mm彩涂板 349,526.034 277,242,790 3,681,512.400 3,041,638,725
  厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 214,613.304 190,513,831 2,422,876.803 2,180,901,682
  其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 134,912.730 86,728,959 1,258,635.597 860,737,043
 宽度<600mm彩涂板 2,265.300 2,453,848 23,293.668 27,242,527
电工钢板(带) 19,671.770 17,882,913 236,065.102 216,478,399
 取向硅钢 2,002.724 3,852,981 26,216.335 50,836,848
  宽度≥600mm取向硅钢 1,979.945 3,796,927 25,299.998 48,567,751
  宽度<600mm取向硅钢 22.779 56,054 916.337 2,269,097
 非取向硅钢 17,669.046 14,029,932 209,848.767 165,641,551
  宽度≥600mm非取向硅钢 17,026.592 13,510,281 199,745.112 157,298,119
  宽度<600mm非取向硅钢 642.454 519,651 10,103.655 8,343,432
无缝管 394,373.365 509,674,982 4,272,757.296 5,621,354,427
 石油天然气道无缝管 185,105.043 172,581,737 1,795,606.018 1,726,481,662
  外径>406.4mm管道无缝管 12,670.351 16,625,702 144,963.652 174,665,797
   外径>406.4mm普通管道无缝管 12,378.648 15,305,112 142,735.172 164,674,198
   外径>406.4mm不锈管道无缝管 291.703 1,320,590 2,228.480 9,991,599
  外径215.9-406.4mm管道无缝管 87,762.884 83,223,337 674,928.937 649,810,024
   外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 87,747.400 83,141,731 674,661.157 648,302,206
   外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 15.484 81,606 267.780 1,507,818
  外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 31,304.513 27,995,981 401,188.553 390,460,958
   外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 31,214.824 27,340,853 400,724.238 387,127,575
   外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 89.689 655,128 464.315 3,333,383
  外径≤114.3mm管道无缝管 53,367.295 44,736,717 574,524.876 511,544,883
   外径≤114.3mm普通管道无缝管 53,194.383 43,954,864 571,458.280 503,173,739
   外径≤114.3mm不锈管道无缝管 172.912 781,853 3,066.596 8,371,144
 石油天然气钻探无缝管 132,325.008 192,775,547 1,755,034.487 2,391,660,458
  石油天然气无缝钻管 11,167.692 42,558,861 100,552.618 378,511,724
   外径≤168.3mm无缝钻管 11,019.112 42,253,046 95,158.487 366,463,860
    外径≤168.3mm普通无缝钻管 11,019.112 42,253,046 95,111.597 366,237,442
    外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0.000 0 46.890 226,418
   外径>168.3mm无缝钻管 148.580 305,815 5,394.131 12,047,864
    外径>168.3mm普通无缝钻管 148.576 305,302 5,065.091 10,550,987
    外径>168.3mm不锈无缝钻管 0.004 513 329.040 1,496,877
  石油天然气无缝套管,导管 121,157.316 150,216,686 1,654,481.869 2,013,148,734
   石油天然气普通无缝套管,导管 121,150.516 150,211,668 1,653,990.638 2,012,036,665
    屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 38,091.944 36,983,322 682,150.642 678,541,865
    屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 62,928.542 86,135,115 738,267.661 1,014,321,088
    屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 20,130.030 27,093,231 233,572.335 319,173,712
   石油天然气不锈无缝套管,导管 6.800 5,018 491.231 1,112,069
 地质钻套无缝管 633.124 918,748 7,256.769 11,294,353
  冷拔地质钻套无缝管 57.785 87,611 377.125 733,283
  其他地质钻套无缝管 55.597 108,821 385.862 907,786
  合金钢冷拔地质钻套无缝管 12.984 149,279 939.505 3,366,653
  其他合金钢地质钻套无缝管 506.758 573,037 5,554.277 6,286,631
 锅炉管 10,463.387 16,467,522 102,542.791 211,657,442
  冷拔锅炉管 2,492.739 2,991,340 36,368.987 48,009,227
  其他锅炉管 4,317.692 5,623,474 28,591.433 39,668,743
  不锈钢冷拔锅炉管 228.739 1,078,663 1,109.555 7,467,767
  其他不锈钢锅炉管 0.326 2,864 32.733 116,508
  合金钢冷拔锅炉管 1,497.319 2,588,414 13,771.914 33,722,822
  其他合金钢锅炉管 1,926.572 4,182,767 22,668.169 82,672,375
 其他无缝管 65,846.803 126,931,428 612,317.231 1,280,260,512
  其他冷拔无缝管 10,230.015 12,861,767 94,964.965 129,654,635
  其他热轧无缝管 27,330.200 26,891,386 236,141.978 246,568,226
  其他不锈钢冷拔无缝管 12,707.743 65,700,597 124,007.949 670,861,072
  其他不锈钢热轧无缝管 151.684 709,179 1,337.587 6,087,514
  其他合金钢冷拔无缝管 4,549.083 7,140,802 51,440.272 80,136,046
  其他合金钢热轧无缝管 6,358.905 7,526,075 58,826.175 82,481,091
  其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 4,519.173 6,101,622 45,598.305 64,471,928
焊管 306,997.796 335,443,735 3,276,823.426 3,461,567,327
 石油天然气道焊管 140,002.225 152,453,252 1,557,009.867 1,641,157,037
  外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 63,684.151 77,420,239 387,304.142 467,193,875
  外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 14,231.783 14,092,176 130,097.844 110,732,558
  外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 22,475.069 29,148,804 565,740.600 653,962,136
  外径<406.4mm石油天然气道焊管 39,611.222 31,792,033 473,867.281 409,268,468
   外径<406.4mm普通石油天然气道焊管 38,823.703 28,058,892 466,862.941 375,397,094
   外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 787.519 3,733,141 7,004.340 33,871,374
 石油天然气钻探套导焊管 2,436.374 3,113,115 34,867.995 42,693,648
  外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 443.545 635,328 7,398.328 10,592,836
  外径<406.4mm石油天然气套导焊管 1,992.829 2,477,787 27,469.667 32,100,812
   外径<406.4mm普通石油天然气套导焊管 1,963.018 2,407,337 27,385.810 31,925,010
   外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 29.811 70,450 83.857 175,802
 其他焊管 164,559.197 179,877,368 1,684,945.564 1,777,716,642
  外径>406.4mm纵向焊管 1,968.900 2,682,604 40,088.615 46,763,421
  外径>406.4mm螺旋焊管 7,285.560 7,037,785 71,034.584 68,361,237
  外径>406.4mm其他焊管 8,751.253 8,608,818 34,589.460 32,460,550
  外径不超过10毫米的普碳焊管 63,512.375 57,064,572 715,870.685 616,830,345
   外径不超过10毫米的壁厚在0.7毫米及以下的普碳焊管 4,158.054 7,648,665 39,055.806 72,012,550
   其他外径不超过10毫米的普碳焊管 118.031 250,438 793.977 1,759,008
   其他 59,236.290 49,165,469 676,020.902 543,058,787
  外径<406.4mm不锈钢焊管 10,418.134 34,145,587 100,467.694 332,164,448
  外径<406.4mm合金钢焊管 4,409.071 5,947,793 42,026.218 58,757,216
  异型焊管 64,878.926 58,352,595 651,025.472 566,146,731
   方型焊管 63,199.107 54,988,644 640,665.318 550,319,163
   其他异型焊管 1,679.819 3,363,951 10,360.154 15,827,568
  未列名焊管 3,334.978 6,037,614 29,842.836 56,232,694
铸铁管 38,607.504 34,319,197 451,411.032 417,952,744
 内径>550mm铸铁管 22,252.296 17,436,264 183,698.413 159,772,223
 其他铸铁管 16,355.208 16,882,933 267,712.619 258,180,521
焊接角型材 1,995.153 2,679,750 28,433.103 39,757,362
冷弯普通型材 8,654.729 8,228,126 82,497.034 76,293,253
 板材冷弯角型材 704.955 618,054 9,441.794 8,047,284
 再加工板材冷弯角型材 6,641.510 6,291,241 60,555.956 55,809,785
 冷弯角型材 346.349 375,185 3,515.457 2,923,400
 再加工冷弯角型材 961.915 943,646 8,983.827 9,512,784
钢管接头、肘管、管套 124,507.693 323,472,571 1,291,155.025 3,321,622,731
 铸钢、铸铁管附件 39,896.993 85,598,218 414,092.465 877,420,357
  无可锻性管附件 19,535.990 39,452,659 213,192.006 416,661,836
  可锻性管附件 20,361.003 46,145,559 200,900.459 460,758,521
 不锈钢制管附件 9,607.824 73,760,626 96,401.310 752,758,530
  不锈法兰 5,612.560 30,676,265 52,983.223 300,875,014
  不锈管接头,肘套管 1,251.424 12,355,363 13,873.345 132,463,936
  不锈对焊件 880.040 8,887,880 11,060.066 111,758,485
  其他不锈管附件 1,863.800 21,841,118 18,484.676 207,661,095
 其他钢制管附件 75,002.876 164,113,727 780,661.250 1,691,443,844
  其他钢制法兰 32,042.544 49,800,207 348,011.065 548,511,930
  其他钢制管接头,肘套管 7,018.679 19,919,997 68,119.963 205,816,837
