单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(二)大型型钢 | 4.2 | 3891.77 | 48.09 | 38469.84 | 61.67 | 48802.26 | -22.03 | -21.17 |
香港 | 1.41 | 1272.54 | 13 | 10989.16 | 12.62 | 9904.57 | 3.05 | 10.95 |
菲律宾 | 0.15 | 113.16 | 4.9 | 3165.1 | 3.08 | 1979.67 | 58.85 | 59.88 |
新加坡 | 0.08 | 88.12 | 2.65 | 1999.15 | 1.06 | 841.08 | 149.16 | 137.69 |
日本 | 0.23 | 183.73 | 2.05 | 1567.98 | 1.53 | 1309.87 | 33.82 | 19.71 |
马来西亚 | 0.02 | 90.1 | 1.8 | 1526.26 | 0.83 | 593.7 | 115.7 | 157.08 |
台湾省 | 0.09 | 62.86 | 1.8 | 1278.31 | 0.8 | 629.84 | 126.15 | 102.96 |
韩国 | 0.4 | 293.91 | 1.79 | 1346.31 | 22.35 | 16278.41 | -91.99 | -91.73 |
欧盟27国 | 0.27 | 240.98 | 1.64 | 1663.88 | 1.29 | 1481.37 | 27.7 | 12.32 |
欧盟15国 | 0.27 | 240.98 | 1.6 | 1597.8 | 1.23 | 1411.5 | 30.3 | 13.2 |
尼日利亚 | 0.17 | 153.76 | 1.58 | 1087.17 | 0.78 | 619.51 | 102.12 | 75.49 |
越南 | 0.15 | 103.94 | 1.34 | 907.25 | 1.12 | 885.72 | 19.45 | 2.43 |
印尼 | 0.05 | 102.25 | 1.2 | 1141.18 | 1.3 | 978.09 | -7.21 | 16.67 |
阿联酋 | 0.04 | 26.99 | 0.96 | 628.47 | 0.68 | 462.1 | 41.91 | 36 |
缅甸 | 0.16 | 100.3 | 0.95 | 624.19 | 0.76 | 565.86 | 24.6 | 10.31 |
蒙古 | 0.03 | 18.68 | 0.79 | 465.81 | 0.93 | 564.82 | -15.18 | -17.53 |
印度 | 0.01 | 43.71 | 0.67 | 753.22 | 0.48 | 394.94 | 39.42 | 90.72 |
俄罗斯 | 0.05 | 34.03 | 0.67 | 502.41 | 0.33 | 222.82 | 106.61 | 125.47 |
澳大利亚 | 0.06 | 63.98 | 0.62 | 615.17 | 1.31 | 1340.75 | -52.51 | -54.12 |
沙特 | 0.02 | 12.08 | 0.56 | 377.27 | 0.3 | 269.48 | 87.79 | 40 |
泰国 | 0.02 | 19.47 | 0.53 | 518.51 | 0.21 | 205.34 | 151.7 | 152.52 |
(关键字:大型型材 分国别 出口统计)