国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
- | 0 | 0 | 639.621 | 482,914 |
丹麦 | 0.268 | 2,873 | 37.669 | 140,856 |
乌克兰 | 599.245 | 711,179 | 1,827.92 | 3,100,297 |
乌兹别克斯坦 | 8,501.82 | 10,359,742 | 12,189.61 | 15,155,587 |
乌干达 | 302.55 | 225,248 | 302.55 | 225,248 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 228.137 | 437,793 |
乍得 | 1,008.63 | 863,062 | 3,828.82 | 4,392,683 |
也门共和国 | 923.903 | 918,598 | 1,142.47 | 1,187,115 |
以色列 | 1,469.66 | 1,270,143 | 2,574.06 | 2,309,880 |
伊拉克 | 771.255 | 3,629,053 | 8,549.54 | 23,488,589 |
伊朗 | 17,498.50 | 21,878,017 | 48,135.98 | 72,232,621 |
伯利兹 | 175.39 | 156,312 | 175.39 | 156,312 |
佛得角 | 0 | 0 | 28.884 | 89,017 |
俄罗斯联邦 | 14,669.05 | 15,911,471 | 37,722.51 | 47,352,306 |
保加利亚 | 6.074 | 16,266 | 51.932 | 295,328 |
克罗地亚 | 5.705 | 22,519 | 66.234 | 122,031 |
几内亚 | 0 | 0 | 40 | 42,326 |
刚果 | 34.604 | 36,334 | 698.781 | 1,540,434 |
利比亚 | 50.869 | 38,003 | 619.568 | 499,231 |
利比里亚 | 0.005 | 6 | 0.005 | 6 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 11.207 | 13,941 |
加拿大 | 5,260.04 | 9,150,023 | 21,820.39 | 35,640,984 |
加纳 | 256.161 | 302,098 | 268.28 | 316,111 |
加蓬 | 2,615.75 | 2,657,041 | 3,092.52 | 3,220,550 |
匈牙利 | 7.74 | 57,146 | 7.74 | 57,146 |
南非 | 711.232 | 929,653 | 5,450.99 | 5,134,086 |
卡塔尔 | 239.71 | 281,056 | 3,698.46 | 5,325,420 |
印度 | 34,810.28 | 42,866,825 | 65,929.15 | 97,750,318 |
印度尼西亚 | 10,071.71 | 8,989,704 | 46,115.37 | 43,494,954 |
危地马拉 | 142.747 | 96,892 | 171.522 | 219,699 |
厄瓜多尔 | 3,809.19 | 4,349,515 | 9,140.07 | 10,295,187 |
厄立特里亚 | 492.098 | 370,667 | 492.098 | 370,667 |
叙利亚 | 40.683 | 70,002 | 131.244 | 227,318 |
古巴 | 204.382 | 293,209 | 498.925 | 680,892 |
台湾省 | 1,961.09 | 2,330,051 | 9,775.67 | 11,006,295 |
吉尔吉斯斯坦 | 478.782 | 806,559 | 841.087 | 1,298,770 |
吉布提 | 5.15 | 8,487 | 53.516 | 171,739 |
哈萨克斯坦 | 8,105.80 | 11,980,944 | 25,320.27 | 37,334,492 |
哥伦比亚 | 3,596.37 | 3,278,111 | 4,870.15 | 4,852,115 |
哥斯达黎加 | 27.48 | 18,972 | 250.602 | 210,786 |
喀麦隆 | 99.102 | 100,877 | 4,972.09 | 4,670,282 |
土库曼斯坦 | 3,326.85 | 5,421,530 | 6,514.69 | 11,194,246 |
土耳其 | 6,281.11 | 6,755,512 | 26,923.87 | 26,391,200 |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 26.301 | 81,652 |
坦桑尼亚 | 8.783 | 13,967 | 280.077 | 338,947 |
埃及 | 12,533.92 | 13,870,779 | 26,945.40 | 25,985,868 |
埃塞俄比亚 | 123.765 | 103,816 | 195.686 | 324,380 |
塔吉克斯坦 | 60.582 | 120,340 | 487.533 | 869,892 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 133.812 | 133,848 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 2.5 | 2,100 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 6.946 | 8,456 |
塞舌尔 | 0.038 | 230 | 0.038 | 230 |
墨西哥 | 702.563 | 1,281,716 | 3,139.41 | 4,293,254 |
多哥 | 105.165 | 96,710 | 478.025 | 569,904 |
多米尼加共和国 | 15.5 | 12,153 | 38.33 | 28,412 |
奥地利 | 0 | 0 | 24.004 | 73,016 |
委内瑞拉 | 74.46 | 264,808 | 30,524.03 | 31,557,309 |
孟加拉国 | 525.798 | 751,628 | 2,488.88 | 3,526,605 |
安哥拉 | 15.82 | 18,667 | 153.111 | 218,367 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 1.313 | 1,444 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 4.311 | 16,382 |
尼日利亚 | 4,732.75 | 5,664,909 | 11,039.64 | 11,948,002 |
尼日尔 | 8.219 | 13,188 | 11.391 | 22,997 |
巴基斯坦 | 6,606.25 | 10,336,156 | 10,317.07 | 15,837,006 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 1.297 | 10,958 |
巴布亚新几内亚 | 107.887 | 119,893 | 364.994 | 781,395 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 360.674 | 265,761 |
巴拿马 | 19.379 | 45,693 | 1,436.83 | 1,433,658 |
巴林 | 377.225 | 325,733 | 521 | 545,659 |
巴西 | 2,653.35 | 3,893,003 | 9,244.84 | 14,881,922 |
希腊 | 43.369 | 29,769 | 45.906 | 42,983 |
德国 | 935.249 | 1,714,285 | 2,392.29 | 4,006,490 |
意大利 | 5,482.66 | 5,698,563 | 9,768.94 | 9,938,379 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 22.19 | 17,530 |
挪威 | 323.922 | 2,334,553 | 976.675 | 6,486,712 |
捷克 | 0.566 | 19,683 | 75.773 | 276,871 |
摩洛哥 | 46.203 | 37,613 | 597.097 | 661,288 |
文莱 | 0.1 | 3,720 | 98.917 | 264,907 |
斐济 | 0 | 0 | 24.702 | 17,864 |
斯洛伐克 | 151.439 | 239,978 | 283.087 | 441,488 |
斯洛文尼亚 | 70.47 | 83,048 | 70.47 | 83,048 |
斯里兰卡 | 13.808 | 14,678 | 270.888 | 290,027 |
新加坡 | 4,095.69 | 4,656,143 | 22,761.29 | 25,312,371 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 0.72 | 1,568 |
新西兰 | 284.727 | 357,480 | 618.77 | 746,383 |
日本 | 753.753 | 1,775,303 | 2,375.01 | 6,735,281 |
智利 | 2,070.86 | 1,729,718 | 3,365.09 | 2,978,241 |
朝鲜 | 477.38 | 356,794 | 1,174.27 | 967,924 |
柬埔寨 | 2.48 | 5,665 | 182.731 | 295,351 |
格林纳达 | 0 | 0 | 49.06 | 163,624 |
格鲁吉亚 | 0.038 | 160 | 1,192.68 | 1,071,072 |
比利时 | 1,042.75 | 1,357,884 | 2,103.15 | 2,775,729 |
毛里塔尼亚 | 0.5 | 2,000 | 0.5 | 2,000 |
毛里求斯 | 1.696 | 8,816 | 40.716 | 37,350 |
民主刚果 | 83.905 | 108,639 | 145.038 | 229,993 |
汤加 | 0.524 | 337 | 0.524 | 337 |
沙特阿拉伯 | 9,746.99 | 20,134,280 | 21,945.11 | 44,122,552 |
法国 | 23.435 | 94,692 | 146.36 | 346,110 |
波兰 | 0.005 | 20 | 76.666 | 152,208 |
波多黎各 | 0 | 0 | 2.726 | 17,337 |
波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0 | 0 | 234.958 | 492,630 |
泰国 | 2,766.97 | 3,416,478 | 13,753.78 | 15,375,404 |
津巴布韦 | 1.25 | 6,783 | 1.5 | 7,845 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 71.391 | 97,497 |
澳大利亚 | 3,296.91 | 3,837,610 | 16,938.10 | 18,491,301 |
澳门 | 0.01 | 89 | 65.1 | 68,869 |
爱尔兰 | 0.368 | 9,378 | 1.208 | 30,318 |
爱沙尼亚 | 64.19 | 100,699 | 116.715 | 268,583 |
牙买加 | 0.125 | 1,469 | 15.952 | 12,831 |
特立尼达和多巴哥 | 331.35 | 284,036 | 1,732.48 | 1,551,286 |
玻利维亚 | 101.794 | 100,762 | 126.548 | 121,198 |
瑞典 | 0.006 | 4,725 | 68.838 | 136,728 |
瑞士 | 23.006 | 81,642 | 96.377 | 326,541 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 144.819 | 2,180,970 |
科威特 | 3,325.67 | 4,279,129 | 14,706.59 | 15,137,523 |
科特迪瓦共和国 | 18.63 | 72,586 | 33.73 | 90,136 |
秘鲁 | 6,989.13 | 6,710,921 | 15,401.75 | 13,867,971 |
突尼斯 | 79.281 | 71,401 | 486.066 | 474,713 |
立陶宛 | 0 | 0 | 22.242 | 83,640 |
约旦 | 216.554 | 149,636 | 1,203.02 | 1,087,184 |
缅甸 | 396.427 | 507,650 | 1,581.29 | 2,066,531 |
罗马尼亚 | 1.92 | 1,750 | 428.069 | 1,065,100 |
美国 | 4,738.29 | 12,197,162 | 20,283.43 | 40,911,563 |
老挝 | 1,343.72 | 7,720,898 | 2,414.00 | 15,419,687 |
肯尼亚 | 504.01 | 1,064,064 | 8,342.57 | 9,115,734 |
芬兰 | 0 | 0 | 74.542 | 237,709 |
苏丹 | 80.77 | 66,322 | 2,097.28 | 2,113,868 |
苏里南 | 0 | 0 | 514.336 | 595,535 |
英国 | 595.591 | 1,338,087 | 1,203.70 | 2,784,834 |
荷兰 | 1,044.77 | 1,617,352 | 3,102.82 | 4,140,719 |
莫桑比克 | 1.511 | 6,190 | 104.541 | 183,306 |
菲律宾 | 1,786.55 | 1,271,734 | 4,590.28 | 5,139,105 |
萨尔瓦多 | 186.48 | 197,500 | 211.553 | 279,148 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 458.128 | 357,128 |
蒙古 | 41.172 | 23,097 | 112.772 | 100,136 |
西班牙 | 881.12 | 828,023 | 1,391.06 | 1,512,651 |
贝宁 | 0 | 0 | 0.42 | 389 |
赞比亚 | 0.275 | 205 | 51.52 | 63,649 |
赤道几内亚 | 58.351 | 52,518 | 58.351 | 52,518 |
越南 | 2,106.49 | 2,903,785 | 6,395.90 | 8,629,188 |
阿塞拜疆 | 45.85 | 55,175 | 823.136 | 1,468,167 |
阿富汗 | 0 | 0 | 9.5 | 48,823 |
阿尔及利亚 | 21,004.42 | 25,328,283 | 27,584.66 | 33,770,605 |
阿尔巴尼亚 | 604.1 | 471,488 | 3,324.70 | 3,342,193 |
阿拉伯联合酋长国 | 23,041.89 | 31,468,695 | 42,811.78 | 53,511,017 |
阿曼 | 8,328.53 | 9,190,482 | 28,776.65 | 30,982,440 |
阿根廷 | 353.106 | 875,593 | 768.264 | 2,265,449 |
韩国 | 10,509.58 | 14,515,837 | 33,702.40 | 45,402,450 |
香港 | 426.596 | 1,033,395 | 1,546.32 | 4,696,012 |
马来西亚 | 3,436.95 | 3,455,058 | 14,109.51 | 13,805,292 |
马耳他 | 0 | 0 | 76.7 | 244,883 |
马达加斯加 | 4.98 | 4,235 | 79.805 | 61,299 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 355.132 | 429,587 |
黑山 | 0 | 0 | 36.438 | 29,729 |
合计 | 281,623.65 | 370,172,832 | 796,887.08 | 1,050,097,826 |
于上月比增长率 | -45.34% | -45.56% | 54.66% | 54.44% |
(关键字:无缝管 分国别 出口)