热轧带钢月价格汇总(2023.9.28-2023.10.31) | |||||||
日期 | 规格 | 上海 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 天津 | 唐山 |
9月28日 | 232*2.5mm | 3900 | 3860 | 3850 | 3870 | 3850 | 3740 |
10月31日 | 3850 | 3840 | 3820 | 3840 | 3830 | 3750 | |
涨跌 | -50 | -20 | -30 | -30 | -20 | 10 | |
产地 | 泰钢 | 瑞丰 | 安丰 | 安丰 | 津西 | 德龙 | |
9月28日 | 685*3.5mm | 3920 | 3880 | 3920 | 3850 | 3840 | 3760 |
10月31日 | 3890 | 3860 | 3920 | 3820 | 3850 | 3790 | |
涨跌 | -30 | -20 | 0 | -30 | 10 | 30 | |
产地 | 泰钢 | 泰钢 | 松汀 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | |
备注:本周232*2.5mm热带均价3821.67元/吨,较上周跌23.33元/吨;685*3.5mm热带均价3855元/吨,较上周跌6.67元/吨。 |
(关键字:热轧带钢)