无缝管周价格汇总(2023.10.19-2023.10.26) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
10月19日 | 4700 | 4760 | 4820 | 4910 | 4720 | 4910 | 4930 | 4800 | 4690 | 4770 | 4801 |
10月26日 | 4690 | 4750 | 4770 | 4910 | 4700 | 4870 | 4900 | 4770 | 4620 | 4670 | 4765 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -10 | -10 | -50 | 0 | -20 | -40 | -30 | -30 | -70 | -100 | -36 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
10月19日 | 4940 | 4760 | 4790 | 4860 | 4950 | 4600 | 4880 | 4730 | 4640 | 4670 | 4782 |
10月26日 | 4930 | 4750 | 4740 | 4860 | 4930 | 4590 | 4850 | 4700 | 4570 | 4570 | 4749 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -10 | -10 | -50 | 0 | -20 | -10 | -30 | -30 | -70 | -100 | -33 |
(关键字:无缝管)