无缝钢管周价格汇总(2024.1.19-2024.1.26) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
1月19日 | 4800 | 4840 | 4860 | 4950 | 4940 | 4970 | 5040 | 4810 | 4770 | 4840 | 4882 |
1月26日 | 4840 | 4880 | 4860 | 4980 | 4960 | 4960 | 5040 | 4840 | 4770 | 4840 | 4897 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 40 | 40 | 0 | 30 | 20 | -10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
1月19日 | 5070 | 4840 | 4830 | 4900 | 5080 | 4740 | 4960 | 4750 | 4690 | 4730 | 4859 |
1月26日 | 5080 | 4880 | 4830 | 4930 | 5100 | 4700 | 4960 | 4780 | 4690 | 4730 | 4868 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 10 | 40 | 0 | 30 | 20 | -40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)