无缝钢管周价格汇总(2024.06.21-2024.06.28) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
6月21日 | 4720 | 4770 | 4800 | 4860 | 4840 | 4800 | 4960 | 4750 | 4520 | 4850 | 4787 |
6月28日 | 4700 | 4750 | 4740 | 4830 | 4810 | 4780 | 4930 | 4720 | 4500 | 4820 | 4758 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -20 | -20 | -60 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | -20 | -30 | -29 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
6月21日 | 4960 | 4770 | 4770 | 4810 | 4910 | 4540 | 4880 | 4640 | 4420 | 4710 | 4741 |
6月28日 | 4950 | 4750 | 4710 | 4780 | 4880 | 4520 | 4850 | 4610 | 4400 | 4680 | 4713 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -10 | -20 | -60 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | -20 | -30 | -28 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)