品名 | 牌号 | 规格尺寸(mm) | 出厂价(元/吨,含税) |
冷轧电工钢带 | 35ZW440 | 0.35*1000*C | 6800 |
35ZW550 | 0.35*1000*C | 6600 | |
50ZW470 | 0.50*1200*C | 6500 | |
50ZW600 | 0.50*1200*C | 6200 | |
50ZW700 | 0.50*1200*C | 6100 | |
50ZW800 | 0.50*1200*C | 6000 | |
50ZW1000 | 0.50*1200*C | 5950 | |
50ZW1300 | 0.50*1200*C | 5900 |
(关键字:新余 5月 价格表)