牌号 | 品种 | ||||||||||
1000 ~1100 | 1101 ~1150 | 1151~1200 | 1201~1220 | 1221 ~ 1280 | |||||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
B35A210 | 卷 | 8870 | 10377.9 | 8820 | 10319.4 | 8770 | 10260.9 | 8740 | 10225.8 | 8920 | 10436.4 |
B35A230 | 卷 | 8470 | 9909.9 | 8420 | 9851.4 | 8370 | 9792.9 | 8340 | 9757.8 | 8520 | 9968.4 |
B35A250 | 卷 | 8030 | 9395.1 | 7980 | 9336.6 | 7930 | 9278.1 | 7900 | 9243 | 8080 | 9453.6 |
B35A270 | 卷 | 7630 | 8927.1 | 7580 | 8868.6 | 7530 | 8810.1 | 7500 | 8775 | 7680 | 8985.6 |
B35A300 | 卷 | 7370 | 8622.9 | 7320 | 8564.4 | 7270 | 8505.9 | 7240 | 8470.8 | 7420 | 8681.4 |
B35A360 | 卷 | 7270 | 8505.9 | 7220 | 8447.4 | 7170 | 8388.9 | 7140 | 8353.8 | 7320 | 8564.4 |
B35A440 | 卷 | 7120 | 8330.4 | 7070 | 8271.9 | 7020 | 8213.4 | 6990 | 8178.3 | 7170 | 8388.9 |
B35A550 | 卷 | 7010 | 8201.7 | 6960 | 8143.2 | 6910 | 8084.7 | 6880 | 8049.6 | 7060 | 8260.2 |
B35AR300 | 卷 | 7080 | 8283.6 | 7030 | 8225.1 | 6980 | 8166.6 | 6950 | 8131.5 | 7130 | 8342.1 |
B35AH300 | 卷 | 7720 | 9032.4 | 7670 | 8973.9 | 7620 | 8915.4 | 7590 | 8880.3 | 7770 | 9090.9 |
B50A250 | 卷 | 8280 | 9687.6 | 8230 | 9629.1 | 8180 | 9570.6 | 8150 | 9535.5 | 8330 | 9746.1 |
B50A270 | 卷 | 7580 | 8868.6 | 7530 | 8810.1 | 7480 | 8751.6 | 7450 | 8716.5 | 7630 | 8927.1 |
B50A290 | 卷 | 7080 | 8283.6 | 7030 | 8225.1 | 6980 | 8166.6 | 6950 | 8131.5 | 7130 | 8342.1 |
B50A310 | 卷 | 6880 | 8049.6 | 6830 | 7991.1 | 6780 | 7932.6 | 6750 | 7897.5 | 6930 | 8108.1 |
B50A350 | 卷 | 6730 | 7874.1 | 6680 | 7815.6 | 6630 | 7757.1 | 6600 | 7722 | 6780 | 7932.6 |
B50A400 | 卷 | 6530 | 7640.1 | 6480 | 7581.6 | 6430 | 7523.1 | 6400 | 7488 | 6580 | 7698.6 |
B50A470 | 卷 | 5540 | 6481.8 | 5490 | 6423.3 | 5440 | 6364.8 | 5410 | 6329.7 | 5590 | 6540.3 |
B50A540 | 卷 | 5490 | 6423.3 | 5440 | 6364.8 | 5390 | 6306.3 | 5360 | 6271.2 | 5540 | 6481.8 |
B50A600 | 卷 | 5460 | 6388.2 | 5410 | 6329.7 | 5360 | 6271.2 | 5330 | 6236.1 | 5510 | 6446.7 |
B50AD-2 | 卷 | 5460 | 6388.2 | 5410 | 6329.7 | 5360 | 6271.2 | 5330 | 6236.1 | 5510 | 6446.7 |
B50A700 | 卷 | 5410 | 6329.7 | 5360 | 6271.2 | 5310 | 6212.7 | 5280 | 6177.6 | 5460 | 6388.2 |
B50A800 | 卷 | 5350 | 6259.5 | 5300 | 6201 | 5250 | 6142.5 | 5220 | 6107.4 | 5400 | 6318 |
B50A1000 | 卷 | 5290 | 6189.3 | 5240 | 6130.8 | 5190 | 6072.3 | 5160 | 6037.2 | 5340 | 6247.8 |
B50A1300 | 卷 | 5270 | 6165.9 | 5220 | 6107.4 | 5170 | 6048.9 | 5140 | 6013.8 | 5320 | 6224.4 |
B50AR300 | 卷 | 6040 | 7066.8 | 5990 | 7008.3 | 5940 | 6949.8 | 5910 | 6914.7 | 6090 | 7125.3 |
B50AR350 | 卷 | 5570 | 6516.9 | 5520 | 6458.4 | 5470 | 6399.9 | 5440 | 6364.8 | 5620 | 6575.4 |
B50AH300 | 卷 | 7080 | 8283.6 | 7030 | 8225.1 | 6980 | 8166.6 | 6950 | 8131.5 | 7130 | 8342.1 |
B50AH350 | 卷 | 6690 | 7827.3 | 6640 | 7768.8 | 6590 | 7710.3 | 6560 | 7675.2 | 6740 | 7885.8 |
B50AH470 | 卷 | 5890 | 6891.3 | 5840 | 6832.8 | 5790 | 6774.3 | 5760 | 6739.2 | 5940 | 6949.8 |
B50AH600 | 卷 | 5710 | 6680.7 | 5660 | 6622.2 | 5610 | 6563.7 | 5580 | 6528.6 | 5760 | 6739.2 |
B50AH800 | 卷 | 5620 | 6575.4 | 5570 | 6516.9 | 5520 | 6458.4 | 5490 | 6423.3 | 5670 | 6633.9 |
B50AH1000 | 卷 | 5660 | 6622.2 | 5610 | 6563.7 | 5560 | 6505.2 | 5530 | 6470.1 | 5710 | 6680.7 |
B65A400 | 卷 | 6680 | 7815.6 | 6630 | 7757.1 | 6580 | 7698.6 | 6550 | 7663.5 | 6730 | 7874.1 |
B65A470 | 卷 | 6680 | 7815.6 | 6630 | 7757.1 | 6580 | 7698.6 | 6550 | 7663.5 | 6730 | 7874.1 |
B65A600 | 卷 | 5460 | 6388.2 | 5410 | 6329.7 | 5360 | 6271.2 | 5330 | 6236.1 | 5510 | 6446.7 |
B65A700 | 卷 | 5410 | 6329.7 | 5360 | 6271.2 | 5310 | 6212.7 | 5280 | 6177.6 | 5460 | 6388.2 |
B65A800 | 卷 | 5350 | 6259.5 | 5300 | 6201 | 5250 | 6142.5 | 5220 | 6107.4 | 5400 | 6318 |
B65A1000 | 卷 | 5290 | 6189.3 | 5240 | 6130.8 | 5190 | 6072.3 | 5160 | 6037.2 | 5340 | 6247.8 |
B65A1300 | 卷 | 5270 | 6165.9 | 5220 | 6107.4 | 5170 | 6048.9 | 5140 | 6013.8 | 5320 | 6224.4 |
注 :1 .表列价格为交货月15日付款价格 , 贴息基准日为 : | |||||||||||
2014年1月份交货合同:2014年1月15日 | |||||||||||
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费 ,交货件重以≤5吨为准 ,要求件重≤10吨交货的减价30元/吨 (需特殊包装的另行加减价)。 | |||||||||||
3 . 表列价格为切边卷价格。 | |||||||||||
4 . 轧制边宽度830-1300mm,同宽度切边卷价格减50元/吨。 | |||||||||||
5. 半有机厚涂层即H涂层加价50元/吨(不含税)。 | |||||||||||
6. 订货宽度非5倍数的加价50元/吨(不含税)。 |
(关键字:宝钢 硅钢 硅钢价格)