|
本周热轧卷板价格汇总(2012.9.29-2012.10.12) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
9月29日 | 3680 | 3760 | 3770 | 3730 | 3730 | 3630 | 3630 | 3830 | 3750 | 3640 | 3720 | 3660 | 3670 | 3680 | 3780 | 3800 | 3850 |
10月12日 | 3830 | 3910 | 3870 | 3880 | 3830 | 3860 | 3780 | 3920 | 3880 | 3770 | 3830 | 3860 | 3740 | 3790 | 3930 | 3880 | 3970 |
周涨跌 | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 230 | 150 | 90 | 130 | 130 | 110 | 200 | 70 | 110 | 150 | 80 | 120 |
6.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
9月29日 | 3620 | 3630 | 3630 | 3600 | 3550 | 3550 | 3590 | 3550 | 3700 | 3570 | 3640 | 3520 | 3610 | 3620 | 3660 | 3600 | 3850 |
10月12日 | 3750 | 3780 | 3730 | 3750 | 3670 | 3660 | 3650 | 3750 | 3780 | 3720 | 3750 | 3720 | 3680 | 3700 | 3810 | 3820 | 3930 |
周涨跌 | 130 | 150 | 100 | 150 | 120 | 110 | 60 | 200 | 80 | 150 | 110 | 200 | 70 | 80 | 150 | 220 | 80 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3855元/吨,6.0mm热卷平均价3744元/吨,较上周分别上调131元/吨上调127元/吨。 |