|
本周热轧卷板价格汇总(2012.9.21-2012.9.28) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
9月21日 | 3650 | 3780 | 3820 | 3810 | 3690 | 3630 | 3650 | 3790 | 3750 | 3700 | 3740 | 3630 | 3650 | 3750 | 3800 | 3800 | 3850 |
9月28日 | 3680 | 3760 | 3770 | 3730 | 3730 | 3630 | 3630 | 3830 | 3750 | 3640 | 3720 | 3660 | 3670 | 3680 | 3780 | 3800 | 3850 |
周涨跌 | 30 | -20 | -50 | -80 | 40 | 0 | -20 | 40 | 0 | -60 | -20 | 30 | 20 | -70 | -20 | 0 | 0 |
6.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
9月21日 | 3600 | 3650 | 3680 | 3680 | 3520 | 3580 | 3620 | 3520 | 3650 | 3600 | 3660 | 3550 | 3590 | 3690 | 3630 | 3690 | 3850 |
9月28日 | 3620 | 3630 | 3630 | 3600 | 3550 | 3550 | 3590 | 3550 | 3700 | 3570 | 3640 | 3520 | 3610 | 3620 | 3660 | 3600 | 3850 |
周涨跌 | 20 | -20 | -50 | -80 | 30 | -30 | -30 | 30 | 50 | -30 | -20 | -30 | 20 | -70 | 30 | -90 | 0 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3724元/吨,6.0mm热卷平均价3617元/吨,较上周分别下 调11元/吨下调16元/吨。 |