中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 板材> 统计数据> 库存

冷轧市场库存周汇总(2012.11.16-2012.11.23)

2012-11-26 10:40:32来源:中商网撰写作者:程卫宾
投稿打印收藏 分享到:
  • 导读:
  • 冷轧市场库存周汇总(2012.11.16-2012.11.23)
  • 关键字:
  • 冷轧市场库存周汇总(2012.11.16-2012.11.23)

                                                                              (单位:万吨)
板材   冷轧 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 52.01 52.31 -0.30 53.37 -1.36 53.95 -1.94
福州 0.90 0.91 -0.01 0.91 -0.01 1.20 -0.30
杭州 3.64 3.74 -0.10 3.88 -0.24 6.36 -2.72
合肥 1.20 1.30 -0.10 1.40 -0.20 0.89 0.31
南京 2.76 4.20 -1.44 3.01 -0.25 4.50 -1.74
济南 0.92 0.85 0.07 0.87 0.05 0.60 0.32
南昌 1.15 1.20 -0.05 1.20 -0.05 1.00 0.15
无锡 1.60 1.50 0.10 1.63 -0.03 2.03 -0.43
常熟港 1.11 0.88 0.23 0.58 0.53 0.57 0.54
太仓港 3.68 3.57 0.11 3.90 -0.22 3.40 0.28
华中 长沙 1.05 1.10 -0.05 1.10 -0.05 0.55 0.50
郑州 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.38 0.12
武汉 11.62 11.77 -0.15 11.90 -0.28 4.65 6.97
华南 乐从 52.30 52.50 -0.20 52.80 -0.50 49.80 2.50
西南 成都 4.17 4.20 -0.03 4.45 -0.28 2.73 1.44
重庆 5.56 5.58 -0.02 5.75 -0.19 2.51 3.05
华北 北京 0.29 0.31 -0.02 0.34 -0.05 0.58 -0.29
天津 7.50 7.60 -0.10 7.80 -0.30 6.20 1.30
西北 兰州 0.75 0.75 0.00 0.80 -0.05 0.62 0.13
西安 2.30 2.50 -0.20 2.60 -0.30 3.28 -0.98
东北 哈尔滨 0.42 0.41 0.01 0.40 0.02 0.50 -0.08
长春 0.47 0.45 0.02 0.46 0.01 0.50 -0.03
沈阳 2.15 2.20 -0.05 2.11 0.04 2.20 -0.05
合计   158.05 160.33 -2.28 161.76 -3.71 148.99 9.06

(关键字:冷轧市场库存周汇总(2012.11.16-2012.11.23))

(责任编辑:00863)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158