地区 | 城市 | 热轧 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 84.17 | 89.19 | -5.02 | 95.36 | -11.19 | 146.42 | -62.25 |
福州 | 1.14 | 1.15 | -0.01 | 1.22 | -0.08 | 3.00 | -1.86 | |
杭州 | 11.51 | 11.65 | -0.14 | 13.30 | -1.79 | 18.14 | -6.63 | |
合肥 | 1.60 | 1.70 | -0.10 | 1.40 | 0.20 | 1.40 | 0.20 | |
南京 | 3.97 | 4.20 | -0.23 | 3.50 | 0.47 | 7.40 | -3.43 | |
济南 | 4.20 | 4.30 | -0.10 | 4.11 | 0.09 | 3.00 | 1.20 | |
南昌 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 3.15 | -0.10 | 2.60 | 0.45 | |
无锡 | 8.91 | 9.21 | -0.30 | 7.69 | 1.23 | 14.59 | -5.68 | |
常熟港 | 0.95 | 1.57 | -0.62 | 0.85 | 0.10 | 0.00 | 0.95 | |
太仓港 | 7.60 | 7.80 | -0.20 | 8.00 | -0.40 | 2.00 | 5.60 | |
华中 | 长沙 | 5.40 | 5.50 | -0.10 | 6.00 | -0.60 | 10.00 | -4.60 |
郑州 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.80 | -0.80 | 3.30 | -1.30 | |
武汉 | 17.36 | 18.88 | -1.52 | 20.07 | -2.71 | 17.44 | -0.08 | |
华南 | 乐从 | 76.30 | 76.10 | 0.20 | 81.60 | -5.30 | 92.20 | -15.90 |
西南 | 成都 | 14.18 | 14.32 | -0.14 | 16.37 | -2.19 | 17.82 | -3.64 |
重庆 | 14.73 | 15.01 | -0.28 | 16.50 | -1.77 | 19.79 | -5.06 | |
华北 | 北京 | 2.45 | 2.47 | -0.02 | 2.64 | -0.19 | 4.05 | -1.60 |
天津 | 26.20 | 27.10 | -0.90 | 29.40 | -3.20 | 38.20 | -12.00 | |
西北 | 兰州 | 2.01 | 1.51 | 0.50 | 2.08 | -0.07 | 2.05 | -0.04 |
西安 | 1.97 | 2.00 | -0.03 | 4.20 | -2.23 | 6.34 | -4.37 | |
东北 | 哈尔滨 | 4.50 | 4.30 | 0.20 | 5.00 | -0.50 | 6.80 | -2.30 |
长春 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 2.80 | -0.20 | 4.10 | -1.50 | |
沈阳 | 6.20 | 6.50 | -0.30 | 7.60 | -1.40 | 14.40 | -8.20 | |
合计 | 303.00 | 312.11 | -9.11 | 335.64 | -32.63 | 435.04 | -132.04 |
(关键字:热轧市场库存周汇总)