本周热轧卷板价格汇总(2013.1.11-2013.1.18) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
1月11日 | 4300 | 4310 | 4200 | 4280 | 4180 | 4100 | 3960 | 4320 | 4140 | 4110 | 4270 | 4240 | 4070 | 4090 | 4050 | 4120 | 4080 |
1月18日 | 4300 | 4300 | 4120 | 4260 | 4130 | 4040 | 3930 | 4280 | 4140 | 4050 | 4240 | 4180 | 4030 | 4070 | 4050 | 4100 | 4150 |
周涨跌 | 0 | -10 | -80 | -20 | -50 | -60 | -30 | -40 | 0 | -60 | -30 | -60 | -40 | -20 | 0 | -20 | 70 |
6.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
1月11日 | 4130 | 4180 | 4080 | 4120 | 4000 | 4000 | 3980 | 4220 | 4050 | 4060 | 4190 | 4100 | 4010 | 4030 | 4020 | 4050 | 4100 |
1月18日 | 4130 | 4170 | 4000 | 4100 | 3980 | 3940 | 3950 | 4150 | 4040 | 3990 | 4160 | 4050 | 3970 | 4010 | 3990 | 4030 | 4160 |
周涨跌 | 0 | -10 | -80 | -20 | -20 | -60 | -30 | -70 | -10 | -70 | -30 | -50 | -40 | -20 | -30 | -20 | 60 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格4139元/吨,6.0mm热卷平均价4048/吨,较上周分别下跌26元/吨和30元/吨。 |
(关键字:热轧卷板 价格汇总)