冷轧板卷周价格汇总(2013.1.11-2013.1.18) | |||||||||||||||
1.0mm | 天津 | 北京 | 青岛 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武汉 | 乐从 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 沈阳 |
1月11日 | 4750 | 4750 | 4920 | 4830 | 4720 | 4800 | 4850 | 4650 | 4820 | 4780 | 4820 | 4850 | 4800 | 4650 | 4800 |
1月18日 | 4750 | 4750 | 4920 | 4850 | 4750 | 4800 | 4850 | 4650 | 4830 | 4800 | 4780 | 4800 | 4800 | 4620 | 4850 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | -40 | -50 | 0 | -30 | 50 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 本钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 鞍钢 |
本周1.0mm平均价为4787元/吨,较上周相比上涨1元/吨。 |
(关键字:冷轧板卷周价格汇总)