本周热轧卷板价格汇总(2013.3.1-2013.3.8) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
3月1日 | 4150 | 4280 | 4200 | 4100 | 4030 | 4080 | 4030 | 4280 | 4130 | 4070 | 4190 | 4200 | 4080 | 4160 | 4210 | 4130 | 4340 |
3月8日 | 4100 | 4180 | 4080 | 4000 | 3980 | 4010 | 3970 | 4230 | 4050 | 4010 | 4100 | 4170 | 4050 | 4120 | 4180 | 4110 | 4310 |
周涨跌 | -50 | -100 | -120 | -100 | -50 | -70 | -60 | -50 | -80 | -60 | -90 | -30 | -30 | -40 | -30 | -20 | -30 |
6.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
3月1日 | 4080 | 4150 | 4080 | 4050 | 3950 | 3980 | 4010 | 4130 | 4080 | 4020 | 4110 | 4100 | 4020 | 4070 | 4080 | 4080 | 4340 |
3月8日 | 4000 | 4050 | 3970 | 3950 | 3880 | 3910 | 3950 | 4080 | 4000 | 3960 | 4010 | 4050 | 3990 | 4030 | 4050 | 4060 | 4310 |
周涨跌 | -80 | -100 | -110 | -100 | -70 | -70 | -60 | -50 | -80 | -60 | -100 | -50 | -30 | -40 | -30 | -20 | -30 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格4097元/吨,6.0mm热卷平均价4015/吨,较上周分别下跌59元/吨和64元/吨。 |
(关键字:热轧卷板 价格汇总)