本周热轧卷板价格汇总(2013.4.18-2013.4.25) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
4月18日 | 3880 | 3900 | 3830 | 3640 | 3780 | 3790 | 3820 | 3980 | 3880 | 3820 | 3890 | 3930 | 3660 | 3800 | 4060 | 4140 | 4130 |
4月25日 | 3820 | 3880 | 3790 | 3710 | 3700 | 3740 | 3830 | 3950 | 3840 | 3780 | 3860 | 3870 | 3620 | 3750 | 4000 | 4140 | 4160 |
周涨跌 | -60 | -20 | -40 | 70 | -80 | -50 | 10 | -30 | -40 | -40 | -30 | -60 | -40 | -50 | -60 | 0 | 30 |
5.5mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
4月18日 | 3810 | 3780 | 3730 | 3590 | 3630 | 3690 | 3720 | 3850 | 3770 | 3770 | 3830 | 3820 | 3600 | 3700 | 3940 | 4070 | 4100 |
4月25日 | 3720 | 3760 | 3670 | 3630 | 3570 | 3650 | 3720 | 3800 | 3730 | 3730 | 3800 | 3760 | 3560 | 3660 | 3870 | 4050 | 4100 |
周涨跌 | -90 | -20 | -60 | 40 | -60 | -40 | 0 | -50 | -40 | -40 | -30 | -60 | -40 | -40 | -70 | -20 | 0 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3849元/吨,6.0mm热卷平均价3752吨,分别较上周下降29元/吨和36元/吨。 |
(关键字:热轧卷板 价格汇总)