冷轧板卷周价格汇总(2013.4.18-2013.4.25) | |||||||||||||||
1.0mm | 天津 | 北京 | 青岛 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武汉 | 乐从 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 沈阳 |
4月18日 | 4900 | 5000 | 4850 | 4830 | 4720 | 4760 | 4750 | 4550 | 4700 | 4840 | 4690 | 4780 | 4910 | 4720 | 4850 |
4月25日 | 4850 | 4970 | 4830 | 4800 | 4680 | 4750 | 4700 | 4550 | 4650 | 4840 | 4660 | 4700 | 4880 | 4700 | 4800 |
涨跌 | -50 | -30 | -20 | -30 | -40 | -10 | -50 | 0 | -50 | 0 | -30 | -80 | -30 | -20 | -50 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 本钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 鞍钢 |
本周1.0mm平均价为4757元/吨,较上周相比下跌33元/吨。 |
(关键字:冷轧板卷周价格汇总)