冷轧板卷周价格汇总(2013.4.25-2013.5.2) | |||||||||||||||
1.0mm | 天津 | 北京 | 青岛 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武汉 | 乐从 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 沈阳 |
4月25日 | 4850 | 4970 | 4830 | 4800 | 4680 | 4750 | 4700 | 4550 | 4650 | 4840 | 4660 | 4700 | 4880 | 4700 | 4800 |
5月2日 | 4850 | 4950 | 4800 | 4750 | 4680 | 4730 | 4700 | 4540 | 4650 | 4840 | 4620 | 4640 | 4880 | 4700 | 4750 |
涨跌 | 0 | -20 | -30 | -50 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -40 | -60 | 0 | 0 | -50 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 本钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 鞍钢 |
本周1.0mm平均价为4738元/吨,较上周相比下跌19元/吨。 |
(关键字:冷轧 板卷)