本周热轧卷板价格汇总(2013.5.16-2013.5.23) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
5月16日 | 3680 | 3760 | 3680 | 3620 | 3650 | 3620 | 3800 | 3750 | 3700 | 3630 | 3770 | 3690 | 3590 | 3620 | 3900 | 4140 | 4050 |
5月23日 | 3580 | 3670 | 3630 | 3550 | 3580 | 3580 | 3790 | 3730 | 3680 | 3560 | 3700 | 3660 | 3550 | 3610 | 3820 | 4100 | 4000 |
周涨跌 | -100 | -90 | -50 | -70 | -70 | -40 | -10 | -20 | -20 | -70 | -70 | -30 | -40 | -10 | -80 | -40 | -50 |
5.5mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
5月16日 | 3580 | 3640 | 3600 | 3520 | 3520 | 3520 | 3640 | 3650 | 3570 | 3580 | 3710 | 3580 | 3530 | 3530 | 3750 | 3950 | 4040 |
5月23日 | 3500 | 3560 | 3530 | 3450 | 3450 | 3460 | 3580 | 3550 | 3550 | 3510 | 3600 | 3550 | 3490 | 3520 | 3660 | 3850 | 3980 |
周涨跌 | -80 | -80 | -70 | -70 | -70 | -60 | -60 | -100 | -20 | -70 | -110 | -30 | -40 | -10 | -90 | -100 | -60 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3694元/吨,6.0mm热卷平均价3573吨,分别较上周下降51元/吨和66元/吨。 |
(关键字:热轧卷板 价格汇总)