本周热轧卷板价格汇总(2013.5.23-2013.5.30) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
5月23日 | 3580 | 3670 | 3630 | 3550 | 3580 | 3580 | 3790 | 3730 | 3680 | 3560 | 3700 | 3660 | 3550 | 3610 | 3820 | 4100 | 4000 |
5月30日 | 3480 | 3550 | 3550 | 3460 | 3480 | 3470 | 3750 | 3650 | 3630 | 3460 | 3620 | 3600 | 3490 | 3560 | 3700 | 4100 | 3940 |
周涨跌 | -100 | -120 | -80 | -90 | -100 | -110 | -40 | -80 | -50 | -100 | -80 | -60 | -60 | -50 | -120 | 0 | -60 |
5.5mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
5月23日 | 3500 | 3560 | 3530 | 3450 | 3450 | 3460 | 3580 | 3550 | 3550 | 3510 | 3600 | 3550 | 3490 | 3520 | 3660 | 3850 | 3980 |
5月30日 | 3440 | 3440 | 3450 | 3380 | 3330 | 3350 | 3540 | 3480 | 3500 | 3410 | 3550 | 3470 | 3430 | 3470 | 3490 | 3760 | 3920 |
周涨跌 | -60 | -120 | -80 | -70 | -120 | -110 | -40 | -70 | -50 | -100 | -50 | -80 | -60 | -50 | -170 | -90 | -60 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3617元/吨,6.0mm热卷平均价3495吨,分别较上周下降76元/吨和81元/吨。 |
(关键字:热轧卷板 价格汇总)