冷轧板卷周价格汇总(2013.5.23-2013.5.30) | |||||||||||||||
1.0mm | 天津 | 北京 | 青岛 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武汉 | 乐从 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 沈阳 |
5月23日 | 4720 | 4830 | 4720 | 4630 | 4580 | 4650 | 4550 | 4370 | 4600 | 4670 | 4490 | 4490 | 4750 | 4650 | 4650 |
5月30日 | 4670 | 4780 | 4700 | 4530 | 4550 | 4600 | 4550 | 4300 | 4560 | 4650 | 4430 | 4410 | 4730 | 4650 | 4600 |
涨跌 | -50 | -50 | -20 | -100 | -30 | -50 | 0 | -70 | -40 | -20 | -60 | -80 | -20 | 0 | -50 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 本钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 鞍钢 |
本周1.0mm平均价为4580元/吨,较上周相比下跌43元/吨。 |
(关键字:冷轧板卷周价格汇总)