本周热轧卷板价格汇总(2013.6.13-2013.6.20) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
6月13日 | 3530 | 3550 | 3530 | 3490 | 3500 | 3490 | 3680 | 3680 | 3590 | 3480 | 3580 | 3580 | 3510 | 3480 | 3680 | 4000 | 3830 |
6月20日 | 3580 | 3630 | 3550 | 3540 | 3550 | 3570 | 3660 | 3700 | 3640 | 3550 | 3600 | 3580 | 3530 | 3480 | 3690 | 4000 | 3830 |
周涨跌 | 50 | 80 | 20 | 50 | 50 | 80 | -20 | 20 | 50 | 70 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
5.5mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
6月13日 | 3420 | 3440 | 3430 | 3400 | 3350 | 3360 | 3500 | 3540 | 3460 | 3430 | 3490 | 3450 | 3450 | 3420 | 3450 | 3710 | 3830 |
6月20日 | 3480 | 3520 | 3430 | 3420 | 3420 | 3420 | 3480 | 3560 | 3510 | 3500 | 3510 | 3470 | 3470 | 3420 | 3480 | 3710 | 3830 |
周涨跌 | 60 | 80 | 0 | 20 | 70 | 60 | -20 | 20 | 50 | 70 | 20 | 20 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3628元/吨,6.0mm热卷平均价3508吨,均较上周上涨29元/吨。 |
(关键字:热轧卷板 价格汇总)