本周热轧卷板价格汇总(2013.5.30-2013.6.6) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
5月30日 | 3480 | 3550 | 3550 | 3460 | 3480 | 3470 | 3750 | 3650 | 3630 | 3460 | 3620 | 3600 | 3490 | 3560 | 3700 | 4100 | 3940 |
6月6日 | 3550 | 3590 | 3510 | 3500 | 3550 | 3560 | 3720 | 3750 | 3590 | 3530 | 3610 | 3600 | 3520 | 3550 | 3700 | 4070 | 3870 |
周涨跌 | 70 | 40 | -40 | 40 | 70 | 90 | -30 | 100 | -40 | 70 | -10 | 0 | 30 | -10 | 0 | -30 | -70 |
5.5mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
5月30日 | 3440 | 3440 | 3450 | 3380 | 3330 | 3350 | 3540 | 3480 | 3500 | 3410 | 3550 | 3470 | 3430 | 3470 | 3490 | 3760 | 3920 |
6月6日 | 3450 | 3480 | 3430 | 3400 | 3400 | 3420 | 3450 | 3600 | 3460 | 3480 | 3520 | 3470 | 3460 | 3460 | 3470 | 3730 | 3870 |
周涨跌 | 10 | 40 | -20 | 20 | 70 | 70 | -90 | 120 | -40 | 70 | -30 | 0 | 30 | -10 | -20 | -30 | -50 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3634元/吨,6.0mm热卷平均价3503吨,分别较上周上涨16元/吨和8元/吨。 |
(关键字:热轧卷板 价格汇总)