冷轧板卷周价格汇总(2013.6.13-2013.6.20) | |||||||||||||||
1.0mm | 天津 | 北京 | 青岛 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武汉 | 乐从 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 沈阳 |
6月13日 | 4600 | 4650 | 4550 | 4500 | 4500 | 4560 | 4550 | 4260 | 4500 | 4570 | 4360 | 4360 | 4700 | 4630 | 4470 |
6月20日 | 4600 | 4550 | 4550 | 4500 | 4450 | 4530 | 4500 | 4280 | 4500 | 4570 | 4320 | 4360 | 4700 | 4630 | 4470 |
涨跌 | 0 | -100 | 0 | 0 | -50 | -30 | -50 | 20 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 本钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 鞍钢 |
本周1.0mm平均价为4500元/吨,较上周相比下跌17元/吨。 |
(关键字:冷轧板卷周价格汇总)